Intel Core2Quad Q9450 CPUを使用した自作PC。 CPU: Core2Quad 9450 3.0GHz/OC Memory: 4GB(3.25GB) Q945PCの仕様詳細はこちら |
項目 | 内容 | サンプル例 |
CPU使用率 | CPUが動作している時間の割合を示します。 | 2% |
CPU使用率の履歴 | ある期間に CPU がどの程度使用されているかをグラフで示します。更新は、通常2 秒ごとに行われます。 | Q9450では4個のプロセッサが表示されます。 |
PF使用量 | 使用されているページ ファイルのサイズです。コンピュータがこのサイズの最大値付近で動作している場合は、ページ ファイルのサイズを増やすことができます。 | 419MB Firefox /iTune /TV録画 /Adobe /Explorerのアプリが動作中です。 |
PF使用量の履歴 | ある期間に使用されたページ ファイルのサイズをグラフで示します。 | |
コミットチャージ | プログラムとオペレーティング システムに割り当てられたメモリ合計です。制限値は物理メモリとページメモリサイズの合計、最大値はピーク時のメモリ容量です。 | 合計: 429MB 合計値が物理メモリサイズを超える場合はスワップイン/アウトによるパフォーマンス低下の要因となります。 |
物理メモリ | コンピュータに搭載された、RAMの物理メモリの全容量です。[利用可能] には、利用可能な空きメモリの容量が表示されます。[システム キャッシュ] には、開いているファイルのページのマッピングに使用される現在の物理メモリが表示されます。 | 合計: 3406MB |
カーネルメモリ |
オペレーティング システムのカーネルとデバイスドライバで使用されるメモリです。 |