V60 Ultimate B4 /2023 |
Crosstrek S:HEV /AWD | V60 T5 R-Design /2015(従来) | |
L /W /H mm | 4780 x1850 x1435 |
4480 x1800 x1575 | 4635 x1865 x1480 |
最低地上高 mm | 150 | 200 | 150 |
ホイールベース mm |
2870 |
2670 | 2775 |
トレッド 前/後mm |
1600 /1600 |
1560/1570 | 1580 /1575 |
エンジン | 直4 /2ℓ /DOHC16 /ICターボ +HV |
e-BOXER /2.5ℓ /DOHC16 +HV | 直4 /2ℓ /DOHC16 /ICターボ |
最高出力 ps | 197 + 13.6(Motor) |
160 + 119.6(Motor) | 245 |
最大トルク kgm /rpm | 30.6 /1500~4500 +4.1(Motor) |
21.3/4000~4400 +27.5(Motor) | 35.7 /1500~4800 |
燃料 /容量 ℓ |
ハイオク /60 |
レギュラー /63 | ハイオク /67 |
タイヤサイズ | 235 /45R18 8j ET42 |
225 /55R18 | 235 /40R18 8j ET55 |
最小回転半径 m | 5.7 |
5.4 | 5.8 |
駆動方式 /TM | FF /7AT(DCT) |
FF /CVT | FF /8AT |
燃料消費率 km/ℓ |
15.4 (WLTC) |
18.9 (WLTC) | 14.5(JC08) |
車両重量 kg | 1710 |
1660 | 1660 |
荷室サイズ cm | 182x106.4 |
159x104.2 |
156x128 |
安全装備 | IntelliSafe |
EyeSight | IntelliSafe |
V60 Ultimate B4 /2023 |
|
外装 | ダークティンテッドガラス(リア) |
シート・内装 | 助手席シートメモリー機構 電動ランバーサポート(4ウェイ) 助手席高さ調整機能、ランバーサポート リア・シートヒーター フロント・シートヒーター 本革シート テイラード・ダッシュボード(人工皮革仕上げ) フロントシートリラクゼーション機能 助手席8ウェイパワーシート 運転席8ウェイパワーシート |
機能装備 | パワーテールゲート パーク・アシスト・フロント ステアリングホイール・ヒーター キーレスエントリー ワイヤレス・スマートフォン・チャージ 速度感応式電動パワーステアリング ヘッドアップ・ディスプレイ PCC/キーレスドライブ(スマートキーシステム) 360度ビューカメラ |
オーディオ | harman/kardonプレミアムサウンド |
ドライブレコーダ | フロント/リア |
空調 | 4ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナ 空気清浄機能 |
Pirelli |
ICE ZERO ASIMMETRICO™ 235/45R18 98H XL 極寒の条件と凍結した路面で最適なパフォーマンスを発揮 |
MSW by OZ Racing |
MSW60 グロスブラックフルポリッシュ 18x8.0J 5/108PCD/ET42 /HUB63.4 * V60 B4 /2023適合 |