Info kplace.plala.jpから移設しました

■第4回エプソンカップ公式記録
 開催地:長野県野辺山スキー場
 開催日:2001/12/22-23
 コース名:レッドコース
 天候/雪質:晴れ/Hard

■リザルト
*3位以下は関係者のみ掲載しています。
[女子GS]
順位 氏名 所属 GS 1 /2 時間
1 三星眞奈美 荏田高校 27.36 /28.24 55.6
2 与口華那 日本女子体育大学 27.81 /28.26 56.07
3 森川順子 クラブ・ド・ネージュ 28.07 /29.02 57.09
41 安田晃子 富士小田原 34.23 /35.89 70.12
[男子GS]
順位 氏名 所属 GS 1 /2 時間
1 三星雄大 法政大学
25.85 /27.00 52.85
2 森 健 青森大学 26.52 /28.35 54.87
3 原田健司 ソニー厚木 27.00 /27.98 54.98
47 坂本 弘 アールベルグ 28.25 /29.43 57.68
52 市川房雄 アールベルグ 28.61 /29.18 57.79
60 高沢一二 アールベルグ 28.26 /29.76 58.02
88 市川俊行 アールベルグ 29.35 /29.99 59.34
132 長澤有祐 慶應義塾中等部 29.96 /31.28 61.24
147 栗野清道 日立小田原 30.28 /31.68 61.96
178 大門一郎 アールベルグ
31.67 /32.56 64.23
193 河合光利 小田原スポーツマン 32.07 /33.99 66.06
199 長崎正幸 アールベルグ 32.04 /34.69 66.73
210 高杉隆幸 雪友SC 34.04 /35.13 69.17
DF 鎌谷彰人 富士小田原

DF 原 浜三 小田原スポーツマン

[女子SL]
順位 氏名 所属 SL 1 /2 時間
1 与口華那 日本女子体育大学 37.39 /44.07
81.46
2 三星眞奈美 荏田高校 38.57 /44.62 83.19
3 森川順子 クラブ・ド・ネージュ 41.60 /46.19 87.79
DQ 安田晃子 富士小田原

[男子SL]
順位 氏名 所属 SL 1 /2 時間
1 三星雄大 法政大学
33.64 /39.03 72.67
2 岡部庸之 東京エレクトロン    
38.51 /43.12 81.63
3 土井雄太 栄光学園高校 39.51 /43.28 82.79
12
 市川俊行 アールベルグ 40.57 /45.72   
86.29
32 市川房雄 アールベルグ 41.54 /48.07 89.61
40 高沢一二 アールベルグ 42.54 /48.36 90.90
56 長澤有祐 慶應義塾中等部 45.16 /49.59 94.75
77 大門一郎 アールベルグ 46.33 /51.1 97.43
86 栗野清道 日立小田原 46.19 /52.33 98.52
109 鎌谷彰人 富士小田原 47.89 /55.24 103.13
114 高杉隆幸 雪友SC 49.75 /54.47 104.22
119 長崎正幸 アールベルグ 49.74 /54.85 104.59
DF 小島直也
アールベルグ

DS 坂本 弘 アールベルグ


  blog      MovableType