38th小田原スキー選手権 Rev0:2006/02/10
Home SKI PC Profile

SAK公認38回小田原スキー選手権の結果です。
開催日:2006/02/05
場所:レーシングキャンプ野辺山/レッドコース
種目:大回転
団体総合成績
順位 クラブ 女子選 女子A 男子選 男子4部 男子3部 男子2部 男子1部 合計
1 アールベルグ 19 19 18 5 16 77
2 日立小田原 13 19 6 13 9 60
3 小田原雪友 4 9 8 10 31
4 小田原スポーツマン 3 8 5 16
5 富士小田原 3 10 15
5 小田原スキークラブ  7 8 15
7 トライアル 7 5 12
8 ミクニ 9 9
9 エリア 8 8

個人成績
第38回小田原スキー選手権大会リザルト
ジュニアA
順位 ビブNo クラブ名 1本目 2本目 合計
1 6 野村 忠信 アール 00:38.68 00:40.70 01:19.38
2 2 庄司 汐里 エリア 00:40.00 00:40.13 01:20.13
3 4 西浜 里沙 アール 00:40.56 00:40.45 01:21.01
4 3 竹内 大高 OSC 00:41.34 00:41.31 01:22.65
5 7 北本   00:42.81 00:42.16 01:24.97
6 1 庄司 早希 エリア 00:42.84 00:43.30 01:26.14
7 5 竹内 彩乃 OSC 00:46.04 00:45.37 01:31.41
ジュニアB
順位 ビブNo クラブ名 1本目 2本目 合計
1 21 川村 幸之助 アールベルグ 00:40.51 00:39.86 01:20.37
2 19 川本 莉愛 小田原スポーツマン 00:41.82 00:41.48 01:23.30
3 18 本間 謙太郎 アールベルグ 00:45.83 00:44.89 01:30.72
4 15 深澤 佳那 雪友 00:47.90 00:46.06 01:33.96
5 23 北本 裕太郎   00:48.49 00:45.54 01:34.03
6 20 竹内 詩乃 OSC 00:57.03 00:54.87 01:51.90
7 11 佐藤 日立 01:02.21 00:56.47 01:58.68
8 16 田中 勝也 小田原スポーツマン 01:02.57 00:58.66 02:01.23
9 13 田中 里実 小田原スポーツマン 01:16.80 01:05.63 02:22.43
10 14 佐藤 日立 01:16.70 01:06.58 02:23.28
  12 河合 千月 小田原スポーツマン 00:51.82 DF DF
  17 幸平 小田原スポーツマン     DS
  22 川村 春乃 アールベルグ     DS
女子B
順位 ビブNo クラブ名 1本目 2本目 合計
1 31 西浜 こよみ アールベルグ 00:41.51 00:41.46 01:22.97
2 33 酒井 フジ子 アールベルグ 00:46.71 00:45.54 01:32.25
3 32 瀬戸 京子 アールベルグ 00:47.24 00:46.19 01:33.43
女子選手権
順位 ビブNo クラブ名 1本目 2本目 合計
1 45 木村 実代 アールベルグ 00:38.10 00:37.73 01:15.83
2 41 本間 奈緒美 アールベルグ 00:42.00 00:40.57 01:22.57
3 46 木村 泰子 エリア 00:43.46 00:41.56 01:25.02
4 43 国島 みどり トライアル 00:44.37 00:43.08 01:27.45
5 42 香月 智美 アールベルグ 00:52.60 00:50.96 01:43.56
  44 川村 紀美江 アールベルグ     DS
男子選手権
順位 ビブNo クラブ名 1本目 2本目 合計
1 108 坂本 アールベルグ 00:36.39 00:35.34 01:11.73
2 102 斉藤 ミクニ 00:37.13 00:36.35 01:13.48
3 104 市川 房雄 アールベルグ 00:37.24 00:36.40 01:13.64
4 103 本間 昭治 日立小田原 00:37.38 00:36.61 01:13.99
5 110 唐沢 公岳 アールベルグ 00:38.14 00:36.23 01:14.37
6 109 笹倉 隆弘 日立小田原 00:38.87 00:37.42 01:16.29
7 113 小島 直也 アールベルグ 00:38.58 00:38.02 01:16.60
8 106 土屋 洋之 富士小田原 00:39.30 00:37.45 01:16.75
9 107 栗野 清道 日立小田原 00:39.15 00:38.07 01:17.22
10 112 石田 俊宏 神奈川雪友 00:39.38 00:38.74 01:18.12
11 101 河合 光利 小田原スポーツマン 00:39.85 00:39.52 01:19.37
  105 高沢 一二 アールベルグ     DS
  111 浜三 小田原スポーツマン     DS
男子4部
順位 ビブNo クラブ名 1本目 2本目 合計
1 51 大八木 貞吉 日立小田原 00:45.57 00:44.28 01:29.85
2 52 佐藤 英夫 日立小田原 00:46.76 00:45.92 01:32.68
男子3部
順位 ビブNo クラブ名 1本目 2本目 合計
1 65 鈴木 雅樹 富士小田原 00:42.05 00:40.72 01:22.77
2 66 鈴木 孝雄 神奈川雪友 00:42.08 00:41.14 01:23.22
3 63 鷲津 和彦 小田原スポーツマン 00:42.44 00:41.20 01:23.64
4 64 甲斐 貞生 OSC 00:44.73 00:43.00 01:27.73
5 62 笠井 年次 日立小田原 00:47.40 00:44.44 01:31.84
6 67 石川 アールベルグ 00:48.52 00:46.43 01:34.95
  61 長崎 正幸 アールベルグ     DS
男子2部
順位 ビブNo クラブ名 1本目 2本目 合計
1 84 芳和 アールベルグ 00:39.93 00:39.31 01:19.24
2 79 岩田 尚敏 日立小田原 00:39.85 00:39.45 01:19.30
3 75 竹内 雅二 OSC 00:39.94 00:39.77 01:19.71
4 73 高杉 隆幸 神奈川雪友 00:40.71 00:40.25 01:20.96
5 78 福士 健一郎 アールベルグ 00:41.67 00:39.70 01:21.37
6 87 田中 小田原スポーツマン 00:41.70 00:41.36 01:23.06
7 72 金沢 清輝 日立小田原 00:41.00 00:42.67 01:23.67
8 86 国島 トライアル 00:43.62 00:40.62 01:24.24
9 85 小川 英夫 日立小田原 00:43.74 00:40.81 01:24.55
10 89 鈴木 トライアル 00:44.44 00:41.82 01:26.26
11 81 久保田 秀幸 アールベルグ 00:44.32 00:42.74 01:27.06
12 83 香月 洋一 アールベルグ 00:45.14 00:43.71 01:28.85
13 71 清水 岩夫 神奈川雪友 00:45.45 00:44.08 01:29.53
14 88 野村 康裕 アールベルグ 00:46.52 00:43.19 01:29.71
15 77 小曽根 隆司 エリア 00:48.38 00:46.71 01:35.09
16 76 庄司 敏之 エリア 00:49.85 00:47.35 01:37.20
  82 川本 浩之 小田原スポーツマン 00:43.52 DS DS
  80 大堀 日立小田原 DF   DF
  74 門倉 昌巳 アールベルグ DS   DS
男子1部
順位 ビブNo クラブ名 1本目 2本目 合計
1 91 小山 哲夫 神奈川雪友 00:38.66 00:38.26 01:16.92
2 92 檜上 竜也 日立小田原 00:49.06 00:47.72 01:36.78
  93 島田 アールベルグ 00:41.57 DF DF
男子一般
順位 ビブNo クラブ名 1本目 2本目 合計
1 96 遠藤 知孝   00:39.32 00:38.06 01:17.38
2 95 佐藤 日立小田原 00:40.16 00:39.93 01:20.09
3 97 北本 政嗣   00:47.78 00:46.32 01:34.10

image1 image2 image3 
image4
[Home]  [PC]  [SKI]  [Profile] cbreeze:潮風"SeaBreeze"より。2000/02/02開設