![]() |
VideoフォーマットFAQ | Rev0:2003/8/15 | |||
HOME | PC | SKI | 管理人 |
項目 | 内容 |
目的 | PCで動画を扱う際に、いろいろ疑問が出てきます。たとえば ・MPEG4の出力ファイル名がなぜmpgでなくてaviなの? ・MPEG2対応TVキャプチャ画像なのにMPEG2プレイヤで再生できないのはなぜ? ・マイクロソフトのMediaPlayerはどんな圧縮伸張方式の動画を再生可能なの? などですが、なぜか説明している文書に遭遇できません。 |
AVI | ![]() ![]() 正式にはマイクロソフト技術情報#410247に記載がありマイクロソフト製品であるVideo for Windows(VFW )の標準データフォーマットがAVI ( Audio Video Interleaved )形式で、ファイルは時間軸に基づいた 1 フレームの映像と音声がひとまとめになったチャンクが連続しておりマシンのクロック周波数が異なっても再生速度に影響されないのが特徴です。 またコーデックのベンダがマイクロソフトに登録したFourCC 情報を使用して、.avi ファイルを再生するのに必要な圧縮または展開プログラムを判別できます。 FourCC 情報の詳細は技術情報#281188を参照ください。 |
MPEG | ![]() ![]() ・MP42 Microsoft - MPEG-4 Video Codec V2 ・MPEG Chromatic - MPEG 1 Video I Frame ![]() ![]() ![]() ![]() MPEG2プレーヤーで再生するにはSONY(ビデオカプセル)やIOデータのようにMPEG2変換処理が必要になりますが、CanopusやNECのようにファイル最大容量の制限範囲ならそのままMPEG2プレーヤーで再生できるものもあリます(…2003年3月現在)。 なおファイルシステムはファイル容量制限が実質ないNTFSのドライブを使うことを推奨します。NTFSはWin2000やXPで使用可能です。ついでに130GBを超える大容量HDDを使用するには48BitLBA対応のBIOS、拡張ボード(RAIDなど)、HDDベンダーなどの提供している拡張ツールのいずれかが必要なため目安として2003年以前のPCは注意が必要です。最新のマザーボード(PC)なら48BitLBA対応BIOSが搭載されているようです。 |
MediaPlayer | ![]() ![]() MPEG-4 Video Codec v2など一部のエンコーダーはMicrosoft Netshoow ServiceをインストールすることでVideoStudio, TMPGEnc, Premireなどのビデオ編集ソフトで利用できるのを確認しました。 ・Cinepak codec ・ClearVideo デコーダ ドライバ ・Duck TrueMotion Codec ・Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec ・Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec for MSACM ・Intel オーディオ Codec ・Intel I.263 ビデオ ドライバ ・Intel Indeo 3.0 ビデオ Codec ・Intel Indeo 5.0 ビデオ Codec ・Intel Indeo(R) ビデオ インタラクティブ 32 ビット ドライバ ・Intel RAW YVU9 ビデオ ドライバ ・Lernout And Hauspie Codecs ・Microsoft MPEG-4 Standard Video Codec ・Microsoft MPEG-4 Video Codec v1 ・Microsoft MPEG-4 Video Codec v2 ・Microsoft MPEG-4 Video Codec v3 ・Microsoft Network Audio CODEC ・Microsoft Screen Video Decompressor ・Microsoft Windows Media Video v7 ・Microsoft Windows Media Video v8 ・Sharp G.726 オーディオ Codec ・Sipro Lab Audio Telecom CODEC ・ストリーミング アニメーション サポート ・VDOnet VDOWave ビデオ Codec ・Vivo H.263 ビデオ CODEC ・Vivo Siren オーディオ CODEC ・VivoActive オーディオ CODEC ・Voxware 圧縮ツールキット ・Windows Media オーディオ Codec *マイクロソフトの技術情報については「'"Microsoft Knowledge Baseに含まれている情報は、いかなる保証もない現状ベースで提供されるものです。……」とあります。 |
ビットレート と画像サイズ |
![]() ![]() TV/2時間録画/DVD媒体ならMPEG2で4.5Mbps(DVD画質) 4000*8/60/120=4.4Mbps DV/1時間録画/CD媒体ならMPEG1で1200kbps(VHS画質) 600*8/60/60=1.3Mbps DVDをCDに焼くならDivxで700Kbps 600*8/60/120=0.67Mbps WEBダウンロードファイルならMPEG1またはMPEG4で250Kbps程度 WEBストリーミング映像なら帯域にあわせて1200/500/256/100kbps程度 ![]() ![]() full:720x480:4Mbps 1/2:320x240:1Mbps 1/4:160x120:250Kbps |
データ交換 | ![]() ![]() ■誰でも再生できる環境なら ・MPEG1あるいはWindowsMedia *家電を含めればMPEG2も入るがデコード用ソフトは有償 ■高画質なら ・MPEG2 …今後MPEG4を含めてHDTV用の圧縮方式に注目が必要 ■低ビットレートなら ・WindowsMedia、MPEG4、Divxなど ■将来とも再生手段の心配がないとしたら ・MPEG1、MPEG2(VideoCD,DVD-Videoを含む) *MPEGはISO国際規格 ■最終的に使うとしたらMPEG1/2/4/DVD-Videoが適当か DVテープも残りそう *参考:NHK番組の公開ライブラリはMPEG2、検索用はMPEG4 |
[HOME] [PC] [SKI] [管理人] | ![]() |