|   |   | 
 Windows 8 のサイトはこちら
Windows 8 のサイトはこちら| 項目 | 32bit | 64Bit | 
| CPU | PAE /NX /SSEをサポートする 1GHz 以上のCPU | <- | 
| RAM | 1GB 以上 | 2GB 以上 | 
| HDD 空き容量 | 16GB 以上 | 20GB 以上 | 
| Graphic | DirectX 9 Windows Store APPダウンロード: 1024 x768以上 アプリのスナップ: 1336 x768以上 | <- | 
| 項目 | Windows 8 | Windows 7 | 
| スタート画面 | Metro UI タッチスクリーンマルチタスクジェスチャー | なし | 
| デスクトップ画面 | タスクバー | タスクバー +スタートボタン メニュー | 
| サインイン | Microsoft アカウント (デフォルト) +Local ユーザアカウント | Local ユーザアカウント | 
| 項目 | Windows 8 | Windows 7 | 
| アプリ | スタート画面アプリ (Windows Storeアプリなど) +デスクトップアプリ | デスクトップアプリ | 
| Windows Media Center | 別売ライセンス | 標準 | 
| エクスプローラ | リボンインターフェース | ツールバー | 
| ファイルコピー | 一時停止 /再開など追加 | |
| フォント | JIS2004 | JIS90互換 | 
| ブリーフケース | Cloudで代替え | 

 classic shellのサイトはこちら
classic shellのサイトはこちら

 PCMAG「Speed Tests:Windows 8 vs. Windows
    7」のサイトはこちら
PCMAG「Speed Tests:Windows 8 vs. Windows
    7」のサイトはこちら マイナビ「特集Windows8大百科」のサイトはこちら
マイナビ「特集Windows8大百科」のサイトはこちら