項目 | 特徴 | 備考 |
サイズ | 24.1 インチ大型ワイド画面 (A4 見開き 2ページ +表示) |
WUXGA (1920 x1200) |
入力 | Display Portを含む3系統入力 | Display Port x1 DVI-I x2 |
Adobe RGB カバー率 |
広色領域 98% | |
表示むら補正 | デジタルユニフォミティ補正回路搭載 | IPS 液晶パネル採用 |
内部演算 | 16bit 内部演算処理 12bit ガンマ補正 |
|
動画表示 | オーバードライブ回路で高応答速度実現 | |
自動機能 | 自動調光機能 (輝度センサー搭載) 温度センシング機能 (温度センサー搭載) オート EcoView |
|
使い勝手 | ボタンガイド ファインコントラスト機能 アスペクト比固定モード搭載 EasyPixカラーマッチングツール対応 |
項目 | 仕様 | 備考 |
サイズ | 61cm (24.1 インチ)/WUXGA 1920 x1200 | |
液晶パネル | IPS | オーバードライブ回路搭載 |
視野角 | 178° /178° | |
輝度 | 270cd /平方m | |
コントラスト | 850:1 | |
応答速度 | 13ms | |
画素ピッチ | 0.27mm x0.27mm | |
最大表示色 | Display Port: 10bit DVI: 8Bit |
|
ドットクロック | デジタル: 164.5 MHz アナログ:170MHz |
|
走査周波数 (水平 /垂直) |
デジタル: 31-76KHz /59-61Hz アナログ: 31-76KHz /59-86Hz |
|
入力端子 | Display Port x1 DVI-I x2 Sound: なし USB2.0 x1 |
HDCP 対応 HDCP 対応 USB2.0 出力 x2 |
入力電源 | AC 100-120 /200-240V 50/60 Hz | |
消費電力 | 最大: 95W 標準: 48W | 待機時: 0.9W |
質量 | 10.7kg |
項目 | 内容 | 備考 |
OS | Windows 7/64 bit | |
Graphic | Radion HD4550 PCIe2.0 x16 | 512MB メモリ |