項目 | 仕様 | 備考 |
Size/容量 | 2.5" /32GB SATA 99.88 x69.63x9.3 mm |
|
Max 転送速度 | Read: 230MB/S Write: 135MB/S |
連続転送速度: Max80 MB/S |
動作温度 | 0-70℃ | |
耐衝撃 | 1500G /0.5ms | |
耐振動 | 20Gピーク, 10-29KHz, 3方向 | |
MTBF | 1,500,000 hr | |
価格 | @11,967円(通販価格) |
部材 | 部材 | 備考 |
Enclosure | A-Data XPG 3.5" |
2.5" x2台 SSD /3.5" 変換ケース Antec 3.5" /5" 変換プレート 余剰品利用 |
ケーブル | SATA ケーブル x2 SATA 電源ケーブル X1 |
項目 | RAID0 | Single |
SSD | OCZ Vertex 30G SATA 30GB x2台 RAID0 |
[参考]OCZ Vertex 30G x1台 |
HDD | HDP725050 GLA360 SATA 500GB x2 RAID0 |
項目 | Q945 自作 | VAIO PCV-R71 改 (従来) |
OS | WinXP Pro | WinXP Pro |
CPU | Intel Core2 Quad Q9450 3.0GHz OC @2.6GHz | Pentium4 2.6CGHz |
CPU Cooler | Noctua NH-U12P | alpha +PanaFlo FBA08A 12L2EX |
FSB | 1333 MHz | 800 MHz |
Form Factor | micro ATX | micro ATX |
Mother | GigaByte GA-G33M -DS2R Ver 1.0 | MSI 865GM2 -ILS |
Chip Set | Intel G33 +ICH9R | Intel 865G |
Memory | PC6400 DDR2-800 2GBx2 (Max 2GBx4) | PC3200 DDR400 -SDRAM 512MBx2 |
Graphic | Matrox P690PCIe x16 | Matrox G550 32MB |
HDD /SSD | SSD OCZVertex SATA 30GBx2 RAID0 HDP725050 GLA360 SATA 500GBx2 RAID0 HDS721680 PLA380 SATA 80GB |
HDS722525 VLSA80 SATA 250GB HDT722516 DLA380 SATA 160GB |
CD /DVD | Pioneer DVR-S15J -BK | Sony CRX120E |
FD | - | あり |
LAN | Realtek RTL8111B Gigabit Ethernet | Corega Gigabit Ethernet |
Sound | Realtek ALC889A 8Ch | CMI9739A 5.1Ch S/W |
PCI | 1x PCIex16 1x PCIex4 2xPCI | 3x PCI |
USB | 8x USB2 | 4x USB2 |
IEEE 1394 | 3x IEEE 1394 | 1x IEEE 1394 |
I/O |
1x IDE 1xFD 6x SATA 3Gbps 1x PS/2 keyboard 1x PS/2 Mouse 1x Parallel 1x RJ45 6x Audio 1x VGA |
2x IDE 1x FD 2x SATA 1x PS/2 keyboard 1x PS/2 Mouse 1x Parallel 1xRJ45 3xAudio 1xVGA 1xAGP |
フロントパネル | 2x USB /HD Audio /eSATA | - |
拡張 board | Canopus MTV1000 Canopus DVStorm-RT |
Canopus MTV1000 Canopus DVStorm-RT Corega Gigabit Ethernet |
Bay | 3x5" 5x3.5" | 2x5" 3x3.5" |
Power Supply | Antec NeoPower 650 ATX650W | Ever Green Silent King2 ATX350W |
Case | Antec Mini P180 | VAIO PCV -R71 |
Size | W212 xH435 XD436 | W220 xH352 XD394 |
Weight | 約14kg | 約12kg |