Question |
Answer |
Q1:イメージ文書ならHDD容量はどの位必要? | A1:1GBあればA4モノクロコピー換算で15000ページ程度のイメージを格納できます。 (200ページのファイル75冊分相当です) |
Q2:OCRテキスト変換の所要時間は? |
A2:Pentium500MHz以上ならおおむね1ページあたり1秒から3秒程度ですみます。予想以上に速いです。 |
Q3:活字文字のOCRテキスト変換の精度は? | A3:検索に使うだけなので修正なしで登録しても気にしていません。精度を確保するには200dpiよりも300dpiで登録するの がベ ターです。 |
Q4:テキスト変換データはどこに格納されるか? | A4:画像ファイルといっしょに*.txtファイルとして格納されています。 |
Q5:カラー文書の登録は可能か? | A5:カもちろん可能ですがA4サイズ300dpiで20MBを超えるケースもあります。 Acrobatなどでpdf変換したほうが小さいサイズになるケースが多いように思えます。 |
Q6:全文検索が可能な文書は? | A6:テキスト変換したイメージ文書、Word、Excle、一太郎、html、mhtが可能です。 |
Q7:イメージ文書の圧縮方式は? | A7:スキャナーから取り込んだイメージはデフォルトでtiff圧縮されるようです。 |
Q8:データのバックアップは可能? |
A8:キャビネットとして割り当てたフォルダーをバックアップして使用しています。 |
Q9:データ管理のデータベースは何? | A9:Microsoft AccessのJetを使っているようです。 |
Q10:データを他のAPPで参照できるか? | A10:アプリケーションアイコンにドラッグ&ドロップするだけで参照可能。 |
Q11:将来、ソフトが入手できなくなったとき、データを参照できるか? | A11:汎用のファイル形式だけを使用して構成しているようなので仮にソフトがなくてもほかのアプリケーションで参照できるようで す。 |
Q12:オフィスで使うとしたときスキャナはPC毎に必要か? | A12:複合機あるいはネットワークスキャナーならスキャナを共用可能。Fujixeroxの複合機(CP1250)を共用していま すが ファイリングはコピー感覚です。 |
Q13:メールのファイリングはOK? | A13:まだ使用していませんが可能なようです。使ったらまた報告します。 |
Q14:推奨のスキャナは? |
A14:Twain対応のスキャナが条件です。(ほとんどのメーカーが対応済です) |