iPhone 8 Plus /SIMフリー |
iPhone 13 /SIMフリー |
Pixel 7a /SIMフリー |
|
Price | ー | 107.8 kyen | 62.8 kyen |
OS | iOS12 | iOS16 | Android 13 |
容量 | 64 /128 GB | 128 /256 /512 GB | 128 GB |
Chip | A11 Bionic | A15 Bionic | Tensor G2 |
Display /解像度 | 5.5" /1920 x1080 401ppi 16:9 | 6.1" /2532 x1170 460ppi (20:9) | 6.1" /2400 x1080 429ppi 20:9 |
Camera /Front | 12MP +望遠 /7MP | 12MP +広角 /12MP | 64MP +広角 /13MP |
認証 |
Touch ID |
Face ID |
Touch ID /Face ID |
モバイル /Wi-Fi | 4G /Wi-Fi 5 | 5G /Wi-Fi 6e | 5G /Wi-Fi 6e |
Felica /GPS | 〇 /〇 | 〇 /〇 | 〇 /〇 |
耐水/防塵 | IP67 | IP68 | IP67 |
バッテリー | 2,691 mAh | 3,227 mAh | 4,385 mAh |
サイズ |
158 x78 x7.5 mm |
147 x72 x7.7 mm |
152 x73 x9 mm |
重量 | 202g |
173g |
193.5g |