Info kplace.plala.jpから移設しました

■目的

TV視聴アプリTVTestのBSチャンネルスキャンでのタイムアウトの対策です。
*2022/10月までのBS帯域再編分を追加しました ..2022/11
*2025/01月までのBS帯域再編分を追加しました ..2025/01

■現象

しばらくぶりのBSチャンネルスキャンでタイムアウト発生です。
エラーメッセージ:"タイムアウトのためチャンネル変更できません"
エラーチャンネル:FOX BS 238およびDLife
tvtest scan error

■原因

2020/3月チャンネル放送終了による。

■対応

BonDriver_PT3-S.ChSet.txtから放送終了チャンネルをコメントアウトするか削除して再編成します。
コメントアウト以降のBonDriverとしてのチャンネル#を連番昇順で書き換えます。
●2022/10月までのBS帯域再編分を追加
    2021/02    グリーンチャンネル 変更
    2021/02    J SPORTS 4 変更
    2021/02    J SPORTS 3 変更
    2021/04    WOWOWプラス 追加
    2021/04    BS釣りビジョン 変更
    2021/04    日本映画専門ch 変更
    2021/06    ディズニーch 変更
    2022/03    BSよしもと 追加
    2022/03    BSJapanext 追加
    2022/03    BS松竹東急 追加
    2022/10    BSスカパー! 削除

●2024/11月までのBS帯域再編分を追加
    2024/03    NHK BSP停止
    2024/05    スターチャンネル  2および3停止
    2024/10    BSアニマックス変更
    2024/10    BS釣りビジョン変更
    2024/11    放送大学 変更

●2025/01月までのBS帯域再編分を追加
    2025/01    BSJapanext -> BS10
    2025/01    スターチャンネル変更

;BS/CS用
;チューナー空間(タブ区切り:$名称	BonDriverとしてのチューナ空間)
$BS	0
$CS110	1
;チャンネル(タブ区切り:名称	BonDriverとしてのチューナ空間	BonDriverとしてのチャンネル	PTxとしてのチャンネル	TSID(10進数で衛星波以外は0))
BS1/TS0 BS朝日	0	0	0	16400
BS1/TS1 BS-TBS	0	1	0	16401
BS1/TS2 BSテレ東	0	2	0	16402
BS3/TS0 WOWOWプライム	0	3	1	16432
BS5/TS0 WOWOWライブ	0	4	2	17488
BS5/TS1 WOWOWシネマ	0	5	2	17489
BS9/TS0 BS10	0	6	7	18675 
BS9/TS1 BS11	0	7	4	16528
BS9/TS2 TwellV	0	8	4	16530
BS11/TS0 放送大学	0	9	6	18130
BS11/TS1 BS釣りビジョン	0	10	1	17970
BS13/TS0 BS日テレ	0	11	6	16592
BS13/TS1 BSフジ	0	12	6	16593
BS13/TS2 BSアニマックス	0	13	1	17969
BS15/TS0 NHK BS1	0	14	7	16625
BS15/TS1 BS10スターチャンネル	0	15	7	16626
BS19/TS0 J SPORT 1	0	16	9	18225
BS19/TS1 J SPORT 2	0	17	9	18226
BS19/TS2 J SPORT 3	0	18	9	18227
BS19/TS3 J SPORT 4	0	19	9	18224
BS21/TS0 グリーンチャンネル	0	20	10	18258
BS21/TS1 WOWOWプラス	0	21	10	18256
BS21/TS2 日本映画専門ch	0	22	10	18257
BS23/TS0 ディズニーch	0	23	11	18288
BS23/TS1 松竹東急	0	24	11	18803
BS23/TS2 BSよしもと	0	25	11	18801
ND2	1	0	12	24608
ND4	1	1	13	28736
ND6	1	2	14	28768
ND8	1	3	15	24704
ND10	1	4	16	24736
ND12	1	5	17	28864
ND14	1	6	18	28896
ND16	1	7	19	28928
ND18	1	8	20	28960
ND20	1	9	21	28992
ND22	1	10	22	29024
ND24	1	11	23	29056
BonDriver_PT3-S.ChSet.txtのサンプルはこちら..2025/01

■結果


  blog    MovableType