Info kplace.plala.jpから移設しました

■目的

TV視聴アプリTVTestのBSチャンネルスキャンでのタイムアウトの対策です。
*2021/2月以降のBS帯域再編分を追加しました..2022/11

■現象

しばらくぶりのBSチャンネルスキャンでタイムアウト発生です。
エラーメッセージ:"タイムアウトのためチャンネル変更できません"
エラーチャンネル:FOX BS 238およびDLife
tvtest scan error

■原因

2020/3月チャンネル放送終了による。

■対応

BonDriver_PT3-S.ChSet.txtから放送終了チャンネルをコメントアウトして再編成します。
コメントアウト以降のBonDriverとしてのチャンネル#を連番昇順で書き換えます。
●2021/2月以降のBS帯域再編のフィードバック
* 2021/02 グリーンチャンネル 変更
* 2021/02 J SPORTS 4 変更
* 2021/02 J SPORTS 3 変更
* 2021/04 WOWOWプラス 追加
* 2021/04 BS釣りビジョン 変更
* 2021/04 日本映画専門ch 変更
* 2021/06 ディズニーch 変更
* 2022/03 BSよしもと 追加
* 2022/03 BSJapanext 追加
* 2022/03 BS松竹東急 追加
* 2022/10 BSスカパー! 削除

;BS/CS用
;チューナー空間(タブ区切り:$名称	BonDriverとしてのチューナ空間)
$BS	0
$CS110	1
;チャンネル(タブ区切り:名称	BonDriverとしてのチューナ空間	BonDriverとしてのチャンネル	PTxとしてのチャンネル	TSID(10進数で衛星波以外は0))
BS1/TS0 BS朝日	0	0	0	16400
BS1/TS1 BS-TBS	0	1	0	16401
BS3/TS0 WOWOWプライム	0	2	1	16432
BS1/TS2 BSジャパン	0	3	0	16402
BS9/TS0 BS11イレブン	0	4	4	16528
BS9/TS1 スターチャンネル1	0	5	4	16529
BS9/TS2 BS12トェルビ	0	6	4	16530
BS13/TS0 BS日テレ	0	7	6	16592
BS13/TS1 BSフジ	0	8	6	16593
BS15/TS0 NHK BS1	0	9	7	16625
BS3/TS1 NHK BSプレミアム	0	10	1	16433
;BS17/TS1 難視聴対策	0	11	8	17168
;BS17/TS2 難視聴対策	0	12	8	17169
BS5/TS0 WOWOWライブ	0	11	2	17488
BS5/TS1 WOWOWシネマ	0	12	2	17489
BS15/TS1 スターチャンネル 2/3	0	13	7	16626
BS13/TS2 BSアニマックス	0	14	6	18130
;BS3/TS2 ディズニーch	0	15	1	17970
BS23/TS0 ディズニーch	0	15	11	18288
;BS11/TS0 FOX bs238	0	16	5	18096
;BS11/TS1 BSスカパー!	0	16	5	18097
;BS11/TS1 放送大学	0	17	5	18098
BS11/TS2 放送大学	0	16	5	18098
;BS19/TS0 グリーンチャンネル	0	17	9	18224
BS21/TS2 グリーンチャンネル	0	17	10	18258
BS19/TS1 J SPORT 1	0	18	9	18225
BS19/TS2 J SPORT 2	0	19	9	18226
;BS21/TS0 IMAGICA BS	0	21	10	18256
BS19/TS3 J SPORT 3	0	20	9	18227
;BS21/TS2 J SPORT 4	0	23	10	18258
BS19/TS0 J SPORT 4	0	21	9	18224
;BS23/TS0 BS釣りビジョン	0	24	11	18288
BS11/TS2 BS釣りビジョン	0	22	5	18099
BS21/TS0 WOWOWプラス	0	23	10	18256
;BS23/TS1 日本映画専門ch	0	25	11	18289
BS21/TS1 日本映画専門ch	0	24	10	18257
;BS23/TS2 D-Life	0	26	11	18290
BS23/TS1 BSよしもと	0	25	11	18801
BS23/TS2 BSJapanext	0	26	11	18802
BS23/TS3 松竹東急	0	27	11	18803
ND2	1	0	12	24608
ND4	1	1	13	28736
ND6	1	2	14	28768
ND8	1	3	15	24704
ND10	1	4	16	24736
ND12	1	5	17	28864
ND14	1	6	18	28896
ND16	1	7	19	28928
ND18	1	8	20	28960
ND20	1	9	21	28992
ND22	1	10	22	29024
ND24	1	11	23	29056
BonDriver_PT3-S.ChSet.txtのサンプルはこちら..2022/11

■結果


  blog    MovableType