Info kplace.plala.jpから移設しました

■第17回日立京浜地区スキー大会
    開催地    長野県ブランシュ鷹山スキー場
 開催日    2002/03/02
 コース名    パノラマコース

■リザルト
[団体]
順位 事業所略称 女子 男子 合計
1 (ソフト/SK) 26 94 120
2 (STR) 9 110 119
3 (SAS) 21 59 80
4 (た半) 18 61 79
5 (ESD) 21 38 59
6 (情S) 11 33 44
6 (浜) 14 30 44
8 (東セミ) 0 0 0
[女子]
順位 氏名 所属 GS 1 /2 合計
1 安達 直美 (ESD) 1'00".15 /0'54".65
1'54".80
2 中野 敬子 (浜) 1'01".39 /0'56".52 1'57".91
3 高橋 真智子 (SAS) 1'02".90 /0'55".22 1'58".12
4 海藤 寿恵 (ソフト) 1'03".74 /0'55".69 1'59".43
5 海和 裕子 (情S) 1'10".96 /0'49".06 2'00".02
6 坂本 雅代 (た/半) 1'04".71 /0'56".90 2'01".61
7 堀 真記 (STR) 1'03".90 /0'58".36 2'02".26
8 青木 真由美 (た/半) 1'04".98 /0'58".31
2'03".29
9 五十嵐 美穂 (SK) 1'16".06 /0'56".00 2'12".06
10 大関 夏子 (ESD) 1'11".84 /1'01".98 2'13".82
11 高橋 明子 (SAS) 1'12".09 /1'03".74 2'15".83
12 須藤 まゆ美 (SK) 1'10".31 /1'05".98 2'16".29
13 今田 郁 (SAS) 1'12".11 /1'05".26 2'17".37
14 井上 香織 (SK) 1'14".31 /1'05".10 2'19".41
15 吉岡 涼子 (SK) 1'14".45 /1'09".03 2'23".48
16 森 裕美 (ESD) 1'18".33 /1'07".01 2'25".34
17 森泉 敏江 (東セミ /長) 1'27".75 /1'12".26
2'40".01
18 橋本 愛子 (ESD) 1'29".15 /1'14".08 2'43".23
19 金内 和枝 (東セミ /長) 1'21".75 /1'25".42 2'47".17
DF
岡部 文子 (た/半)
DF
[男子D]
順位 氏名 所属 GS 1 /2 合計
1 木村 徳善 (STR) 0'55".13 /0'50".01
1'45".14
2 栗野 清道 (STR) 0'55".93 /0'50".52 1'46".45
3 小室 静雄 (STR) 1'04".53 /0'58".26 2'02".79
4 佐藤 英夫 (STR) 1'05".38 /1'00".09 2'05".47
5 畠中實 (ソフト) 1'06".38 /0'59".50 2'05".88
6 鈴木武志 (浜) 1'05".01 /1'01".38 2'06".39
7 宍戸 健吾 (情S) 1'08".63 /1'01".30 2'09".93
8 次橋 一 (東セミ /長) 1'09".25 /1'01".89 2'11".14
9 石黒省三 (ソフト) 1'08".35 /1'03".45
2'11".80
10 宮園 節 (ESD) 1'11".92 /1'04".65 2'16".57
11 柳 義和 (た/半) 1'14".84 /1'06".24 2'21".08
12 河合 義昭 (た/半) 1'21".29 /1'10".01 2'31".30
[男子C]
順位 氏名 所属 GS 1 /2 合計
1 高橋 敏浩 (SAS) 0'53".26 /0'48".63
1'41".89
2 清水 誠司 (た/半) 0'55".29 /0'48".52 1'43".81
3 成田 義人 (STR) 0'56".76 /0'48".51 1'45".27
4 小林 順二 (た/半) 0'55".27 /0'50".09 1'45".36
5 工藤 明 (STR) 0'57".30 /0'50".65 1'47".95
6 大島 信弘 (た/半) 0'57".47 /0'51".56 1'49".03
7 金子 一彦 (SK) 0'58".63 /0'50".93 1'49".56
8 中村 博暁 (ソフト) 0'57".63 /0'52".21 1'49".84
9 林 勇 (た/半) 0'58".18 /0'51".92
1'50".10
10 小林 誠 (た/半) 0'57".96 /0'52".68 1'50".64
11 石田 隆 (SAS) 0'58".58    0'52".39 1'50".97
12 中澤 康夫 (ソフト) 0'59".54 /0'53".58 1'53".12
13 森田 義明 (た/半) 1'01".98 /0'53".11 1'55".09
14 小川英夫 (STR) 1'02".32 /0'54".7 1'57".08
15 和田 弘 (ソフト) 1'03".60 /0'57".86 2'01".46
16 漆山 隆夫 (東セミ /長) 1'05".04 /0'57".83 2'02".87
17 鈴木 博之 (STR) 1'24".91 /1'15".31 2'40".22
18 中野 哲夫 (浜) 1'36".28 /1'12".76 2'49".04
DF 田口 誠巳 (た/半)

DF 井上 誠之 (た/半)

DF 大堀 努 (STR)

DF 大橋 俊明 (た/半)

DF 横田 郁郎 (た/半)

[男子B]
順位 氏名 所属 GS 1 /2 合計
1 小川 淳嗣 (SK) 0'54".18 /0'49".89
1'44".07
2 五十嵐 晃 (SK) 0'55".45 /0'50".09 1'45".54
3 大野 義仁 (SAS) 0'56".27 /0'49".68 1'45".95
4 岩田 尚敏 (STR) 0'57".57 /0'51".68 1'49".25
5 金沢清輝 (STR) 0'57".61 /0'52".85 1'50".46
6 辻田 禎光 (ESD) 0'59".54 /0'52".02 1'51".56
7 師田 浩志 (SAS) 1'00".61 /0'53".26 1'53".87
8 中村 雄一郎 (情S) 1'00".23 /0'53".74 1'53".97
9 安田 朗 (ソフト) 0'59".60 /0'55".04
1'54".64
10 鈴木宏幸 (浜) 1'00".96 /0'54".55 1'55".51
11 牧 秀樹 (情S) 1'02".37 /0'53".44 1'55".81
12 丹羽 誠一 (STR) 1'01".95 /0'53".96 1'55".91
13 堀  幸一
(STR) 1'02".97 /0'53".64 1'56".61
14 野水 和人 (SAS) 1'06".45 /0'51".12 1'57".57
15 桐ケ谷雅人 (浜) 1'03".11 /0'55".21 1'58".32
16 大関  聡 (ESD) 1'02".90 /0'56".59 1'59".49
17 佐藤 康雄 (STR) 1'03".33 /0'56".93 2'00".26
18 佐藤 貴史 (浜) 1'03".59 /0'58".04 2'01".63
19 翠  忠之 (SK) 1'11".11 /0'55".24
2'06".35
20 岩城 祥一 (SAS) 1'12".88 /0'57".69 2'10".57
21 一森 一修 (ESD) 1'07".81 /1'03".00 2'10".81
22 江越 康夫 (ESD) 1'10".46 /1'03".22 2'13".68
23 三井津 健 (ESD) 0'57".91 /1'31".18 2'29".09
DF 笹倉 隆弘 (STR)

DF 野呂 一歩 (SAS)

[男子A]
順位 氏名 所属 GS 1 /2 合計
1 関  俊哉
(SAS)  0'53".75 /0'49".13
1'42".88
2 高野一樹 (浜) 0'54".59 /0'49".97 1'44".56
3 坂田匡通 (浜) 0'55".20 /0'50".05 1'45".25
4 廣江 則之 (ESD)
0'56".35 /0'52".05 1'48".40
5 近藤 裕介 (情S) 0'57".54 /0'51".65 1'49".19
6 柳瀬 貴之 (SK) 0'58".73 /0'53".27 1'52".00
7 伊藤 智也 (ESD) 0'58".65 /0'54".06 1'52".71
8 安部 大介 (SK) 0'59".35 /0'53".84 1'53".19
9 吉田 健二 (SK) 0'59".77 /0'55".01
1'54".78
10 鈴木 善博 (SK) 1'02".46 /0'55".52 1'57".98
11 川上 清人 (SK) 1'03".11 /0'55".48 1'58".59
12 脇  昭夫 (SK) 1'02".77 /0'56".46 1'59".23
13 式見 彰浩
(SK) 1'05".60 /0'55".45 2'01".05
14 袖山 知之 (SK) 1'05".63 /1'00".93 2'06".56
15 岩井  雄 (ESD) 1'15".64 /0'52".32 2'07".96
16 辻  敦司 (ソフト) 1'12".23 /1'03".94 2'16".17
17 磯部 和之 (SAS) 1'23".48 /1'13".26
2'36".74
18 平林 幸司 (SAS) 1'31".44 /1'08".47 2'39".91
19 大宮  卓 (ソフト) 1'49".62 /1'04".03 2'53".65
DF 田村 真一 (SK)

DF 江積 善之 (た/半)

DF 柳沢 俊匡 (SK)

■結果
 団体2位、個人クラス2位の成績でした。

  blog      MovableType