2003-4神奈川県スキー連盟最終ポイント(抜粋) | Rev0:2004/04/14 | ||||
HOME | SKI | PC | お手伝い | 管理人 |
2003-4シーズン神奈川県スキー連盟アルペン競技最終ポイントを関係者のみ抜粋しました。来シーズンはこのポイントでスタート順が決まります。(スタート順はポイントの少ない順です) *神奈川県スキー連盟競技者ポイントリストはこちら |
K-CODE | 氏名 | 協会名 | 所属 | SL | GS | SG | マスターズ |
30204 | 木村実代 | 小田原 | アールベルグ | 332.95 | 221.84 | ||
30205 | 斎藤広恵 | 小田原 | アールベルグ | 58.53 | 68.83 | ||
30206 | 和泉敦子 | 小田原 | アールベルグ | ||||
30207 | 市川紀美江 | 小田原 | アールベルグ | ||||
30401 | 安田晃子 | 小田原 | 富士小田原 | 164.13 | 134.99 | 298.25 | |
30702 | 梅村祥子 | 小田原 | 日立小田原 | 113.28 | 133.05 | 257.37 | |
31101 | 川本愛理 | 小田原 | 小田原スポーツマン | 160.63 | 144.22 | ||
31102 | 川本莉愛 | 小田原 | 小田原スポーツマン | 362.11 | 455.97 | ||
120801 | 寺嶋陽子 | 足柄 | テルモ | 99.61 | 42.06 | 25.91 | 78.68 |
120803 | 小山美雪 | 足柄 | テルモ | 184.75 | 316.02 | 376.33 | |
180202 | 伊藤麻美 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 157.94 | |||
180204 | 二村和代 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 117.42 | 100.97 | ||
10501 | 田邊貴子 | 横浜 | 日立戸塚スキー部 | 94.84 | 79.79 | ||
16801 | 五十嵐美穂 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 211.83 | 197.98 | ||
16802 | 加藤麻衣 | 横浜 | 日立SKスキー部 | ||||
25201 | 高橋真智子 | 川崎 | 日立システム | 113.68 | |||
130403 | 槻橋聡美 | 秦野 | 日立ESD | 109.77 | 131.75 | ||
K-CODE | 氏名 | 協会名 | 所属 | SL | GS | SG | マスターズ |
30101 | 高杉隆幸 | 小田原 | 神奈川雪友SC | 311.74 | 370.34 | ||
30103 | 剣持港 | 小田原 | 神奈川雪友SC | 291.04 | |||
30104 | 鈴木孝雄 | 小田原 | 神奈川雪友SC | 169.52 | 239.62 | ||
30202 | 坂本弘 | 小田原 | アールベルグ | 55.95 | 41.77 | 191.40 | 38.57 |
30203 | 高沢一二 | 小田原 | アールベルグ | 52.76 | 38.26 | 191.26 | |
30204 | 市川房雄 | 小田原 | アールベルグ | 54.08 | 72.75 | 154.13 | 47.89 |
30205 | 長崎正幸 | 小田原 | アールベルグ | 166.91 | 139.00 | 279.89 | 119.89 |
30208 | 唐澤公岳 | 小田原 | アールベルグ | 88.94 | 60.39 | 244.11 | 65.59 |
30209 | 武芳和 | 小田原 | アールベルグ | 202.80 | 362.30 | ||
30212 | 大門一郎 | 小田原 | アールベルグ | 258.48 | 201.21 | 210.38 | |
30216 | 福士健一郎 | 小田原 | アールベルグ | 156.10 | 152.62 | 335.80 | |
30219 | 鵜沢文彦 | 小田原 | アールベルグ | 175.61 | 122.69 | 330.65 | |
30220 | 門倉昌巳 | 小田原 | アールベルグ | 163.84 | 156.27 | ||
30222 | 小島直也 | 小田原 | アールベルグ | 111.18 | 109.10 | ||
30223 | 市川敏行 | 小田原 | アールベルグ | 64.31 | 215.96 | 212.19 | |
30224 | 橋本裕輝 | 小田原 | アールベルグ | 175.84 | 134.22 | ||
30225 | 島田忍 | 小田原 | アールベルグ | 266.94 | 273.53 | ||
30226 | 本間謙太郎 | 小田原 | アールベルグ | 365.13 | |||
30401 | 鎌谷彰人 | 小田原 | 富士小田原 | 313.65 | 151.20 | 217.37 | |
30402 | 鈴木雅樹 | 小田原 | 富士小田原 | 298.65 | |||
30403 | 土屋洋之 | 小田原 | 富士小田原 | ||||
30701 | 栗野清道 | 小田原 | 日立小田原 | 110.10 | 93.78 | 241.64 | 16.14 |
30703 | 木村徳善 | 小田原 | 日立小田原 | 131.95 | 125.41 | 333.75 | |
30704 | 本間昭治 | 小田原 | 日立小田原 | 83.72 | 100.39 | ||
30706 | 岩田尚敏 | 小田原 | 日立小田原 | 196.45 | 221.27 | 312.92 | |
30713 | 一ノ関靖 | 小田原 | 日立小田原 | ||||
30902 | 斉藤学 | 小田原 | ミクニ | 185.57 | 172.56 | 352.85 | |
31101 | 原浜三 | 小田原 | 小田原スポーツマン | 133.56 | 245.69 | ||
31102 | 河合光利 | 小田原 | 小田原スポーツマン | 227.39 | 116.28 | 260.95 | |
12002 | 大塚康児 | 横浜 | てんぐSC | 141.90 | 103.31 | ||
12004 | 渡辺良雄 | 横浜 | てんぐSC | 75.68 | 86.42 | ||
19503 | 遠藤知孝 | 横浜 | 横浜YYSC | 144.52 | 175.82 | ||
19507 | 加藤雄一郎 | 横浜 | 横浜YYSC | 107.83 | 100.01 | ||
20102 | 松下浩巳 | 川崎 | 川崎スキークラブ | 171.91 | 181.25 | ||
22705 | 島丈明 | 川崎 | 日通工 | 65.95 | 123.70 | ||
23101 | 松浦誠典 | 川崎 | リーベンSC | 78.90 | 89.49 | 105.07 | |
41201 | 中村英則 | 横須賀 | 自衛隊スノーウェーヴ | 77.54 | 67.03 | 80.43 | |
52205 | 冨田雅昭 | 相模原 | SC スノーバード | 87.90 | 64.62 | 84.19 | 41.07 |
70413 | 川村剛 | 藤沢 | シルバースパークRC | 56.25 | 59.33 | 78.61 | |
80202 | 水野浩二 | 平塚 | 日産車体 | 57.60 | 34.12 | 54.59 | |
80203 | 山下慶二 | 平塚 | 日産車体 | 177.67 | 102.36 | 260.22 | |
501201 | 穂積大助 | 埼玉 | 川越レーシング | 55.78 | 94.24 | ||
10501 | 田邊智久 | 横浜 | 日立戸塚スキー部 | 139.83 | 111.10 | ||
10502 | 本庄巨人 | 横浜 | 日立戸塚スキー部 | 95.48 | 39.63 | ||
10601 | 辻内賢一 | 横浜 | 日立横浜 | 221.76 | 187.68 | 162.87 | |
10602 | 三浦敏雅 | 横浜 | 日立横浜 | 209.46 | 188.39 | ||
10603 | 坂田匡通 | 横浜 | 日立横浜 | 85.71 | 86.85 | ||
10604 | 高野一樹 | 横浜 | 日立横浜 | 71.68 | 67.97 | ||
16801 | 河村弘隆 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 154.63 | 98.86 | ||
16802 | 金子一彦 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 218.91 | 143.50 | ||
16804 | 五十嵐晃 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 190.87 | 196.15 | ||
16806 | 田村真一 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 214.52 | 438.60 | ||
16808 | 小川敦嗣 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 162.34 | 197.83 | 333.29 | |
25201 | 高橋敏浩 | 川崎 | 日立システム | 53.33 | 176.36 | ||
25202 | 野水和人 | 川崎 | 日立システム | 166.76 | 192.18 | ||
25203 | 関俊哉 | 川崎 | 日立システム | 88.98 | 170.81 | ||
120801 | 坂口至 | 足柄 | テルモ | 64.09 | 146.19 | ||
120802 | 原田和道 | 足柄 | テルモ | 70.65 | 121.15 | ||
120803 | 山上誠英 | 足柄 | テルモ | 13.50 | 29.00 | 37.82 | |
120805 | 成沢正 | 足柄 | テルモ | 191.47 | 146.04 | ||
120806 | 高橋浩一 | 足柄 | テルモ | 193.75 | 108.24 | ||
120807 | 嶋川憲治 | 足柄 | テルモ | 84.80 | |||
120808 | 今村郁男 | 足柄 | テルモ | 273.11 | 116.19 | 97.20 | |
120809 | 秋元博之 | 足柄 | テルモ | 98.88 | |||
130402 | 大山一浩 | 秦野 | 日立ESD | 60.63 | 66.35 | 286.62 | |
130404 | 岩井雄 | 秦野 | 日立ESD | 157.40 | 167.86 | ||
130405 | 上條康弘 | 秦野 | 日立ESD | 118.63 | 121.97 | ||
130406 | 沖村芳仁 | 秦野 | 日立ESD | 319.87 | 272.87 | ||
130407 | 辻田禎光 | 秦野 | 日立ESD | 428.01 | 186.49 | ||
130408 | 一森一修 | 秦野 | 日立ESD | 307.82 | 282.09 | ||
130409 | 小池資治 | 秦野 | 日立ESD | 355.59 | |||
130701 | 山岸正知 | 秦野 | 日立IT | 123.91 | 99.06 | 219.76 | |
130703 | 井出一也 | 秦野 | 日立IT | 343.98 | 218.70 | 419.29 | 220.36 |
130704 | 槻橋正峰 | 秦野 | 日立IT | 36.91 | 10.57 | 19.17 | |
180202 | 岡田信一郎 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 320.22 | 384.75 | ||
180203 | 大塚譲 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 256.96 | 394.12 | 388.32 | |
180214 | 遠藤健二 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 111.67 | 235.20 | 306.93 | |
180216 | 堀伸矢 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 32.71 | 25.89 | 208.18 | |
180221 | 山田英之 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 326.58 | |||
180222 | 松田伸生 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 153.26 | 104.57 | 231.35 | |
180223 | 二村恵朗 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 185.35 | 58.20 |
[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人] |