2004第23回オール神奈川兼県マスターズ選手権2戦 | Rev0:2004/03/14 | ||||
HOME | SKI | PC | お手伝い | 管理人 |
2004年第23回オール神奈川兼県マスターズ選手権2戦のリザルトです。 場所:新潟県八海山麓スキー場(2004/02/28-29) コース:2/28:第2コース 2/29:山頂+第2コース 種目:大回転 |
||
クラス | 順位 | ビブNo | 競技者氏名 | 所属 | 時間 | ポイント |
男子4組 | 1 | 111 | 栗野 清通 | 日立小田原 | 41.01 | |
男子2組 | 2 | 133 | 唐沢 公岳 | アールベルグ | 39.40 | |
男子2組 | 8 | 130 | 鵜沢 文彦 | アールベルグ | 40.96 | |
男子1組 | 9 | 136 | 福士 健一郎 | アールベルグ | 42.00 |
クラス | 順位 | ビブNo | 競技者氏名 | 所属 | 時間 | ポイント |
マスターズ50-54 | 1 | 26 | 栗野 清通 | 日立小田原 | 54.53 | 27.67 |
男子2組 | 1 | 130 | 鵜沢 文彦 | アールベルグ | 52.34 | |
男子2組 | 3 | 133 | 唐沢 公岳 | アールベルグ | 53.64 | |
男子1組 | 7 | 136 | 福士 健一郎 | アールベルグ | 57.47 |
[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人] |