2004中里ナイタSL大会第2戦 Rev0:2004/02/22
HOME SKI PC お手伝い 管理人


2004中里ナイタSL大会第2戦のリザルトです。
成人の部
で柄沢選手が見事第1戦の雪辱を晴らして優勝し清酒「鶴齢」をゲットしました…ちなみに本人は酒は飲めないようです。
場所:新潟県湯沢中里スキー場(2004/02/21)
種目:回転

女子

順位 ゼッケン 氏名 所属 1本目 2本目 合計
1 3 丸山 こずえ    29.78 29.95 59.73
2 1 大谷 悠   30.65 29.71 60.36
3 2 大谷 紘子   29.61 30.95 60.56
4 6 須長 瑞希   31 31.17 62.17
5 5 多胡 和純   31.94 32.42 64.36
6 11 大森 有希子   32.12 33.14 65.26
7 13 古海 敏恵   33.15 32.55 65.7
8 7 南雲 美穂   32.68 33.06 65.74
9 14 富沢 理恵   34.15 35.14 69.29
10 12 飯塚 奈歩   34.96 36.54 71.5
11 4 今村 美侑   36.07 35.86 71.93
12 8 倉片 莉花   38.29 35.32 73.61
13 9 南雲 琴乃   39.1 38.66 77.76
14 10 鷲谷 明子   32.39 51.44 83.83
  16 落合 円   32.55 DS  
  15 山田 道子   30.84 DF  

小学生

順位 ゼッケン 氏名 所属 1本目 2本目 合計
1 21 南雲 将貴   27.74 28 55.74
2 22 南雲 俊宏   30.53 30.53 61.06
3 23 高橋 航平   31.44 31.75 63.19
4 24 劔持 巧   31.81 32.48 64.29

中・高校生

順位 ゼッケン 氏名 所属 1本目 2本目 合計
1 35 片山 亮志   24.32 24.23 48.55
2 31 高橋 和成   28.88 28.21 57.09
3 33 広瀬 守   35.34 25.94 6128
4 36 鈴木 秀隆   52.36 29.31 81.67
5 32 並木 諒   52.32 31.48 83.8
  34 広瀬 一生   25.61 DF  

成人(40歳以上)
順位 ゼッケン 氏名 所属 1本目 2本目 合計
1 43 柄沢 高史 苗場SSRacing 25.97 25.46 51.43
2 57 大滝 昇   26.38 25.81 52.19
3 42 大谷 実   26.96 25.92 52.88
4 61 増田 卓郎   26.64 26.5 53.14
5 48 遠山 洋一   26.92 26.25 53.17
6 52 奥村 偉才   27.09 26.21 53.3
7 53 上條 健治 苗場SSRacing 27.32 26.67 53.99
8 41 田中 孝男   27.57 27.32 54.89
9 51 飯塚 保   28.17 27.48 55.65
10 65 笠原 喜好   28.64 27.07 55.71
11 56 栗野 清通 苗場SSRacing 28.24 27.55 55.79
12 60 穂積 大助   26.15 30.36 56.51
13 46 百瀬 徹   28.54 28.41 56.95
14 59 関 晃   29.17 28.36 57.53
15 50 安藤 俊一郎   27.05 30.78 57.83
16 63 加藤 学   29.5 28.49 57.99
17 58 大森 通安   29.47 28.69 58.16
18 45 鈴木 孝雄 苗場SSRacing 29.9 29.71 59.61
19 66 神野 登美夫   31.65 30.04 61.69
  62 山田 範秀   29.58 DS  
  44 内田 民雄   DS    
  49 野ロ 泰志   DS    
  64 広瀬 逸郎   DF    

青年(19-39歳)
順位 ゼツケン 氏名 所属 1本目 2本目 合計
1 73 斉藤 隆   24.29 23.95 48.24
2 90 根本 学   27.5 24.89 52.39
3 93 清水 悟   27.61 25.37 52.98
4 81 吉川 昌宏   26.71 27.18 53.89
5 74 政木 隆史   27.7 26.31 54.01
6 86 斉藤 太郎 苗場SSRacing 28.16 26.29 54.45
7 77 星 弘   27.91 27.61 55.52
8 91 中沢 国彦   26.92 28.64 55.56
9 88 倉金 隆行   29.2 27.38 56.58
10 92 加藤 広久   28.58 29.98 58.56
11 85 飯塚 健一郎   29.76 29.16 58.92
12 78 茂呂 政宏 苗場SSRacing 30.11 29.36 59.47
13 96 小渕 剛   30.57 29.58 60.15
14 83 新田 義雄   26.47 34.13 60.6
15 71 小野 誠三   35.29 29.89 65.18
16 79 荒木田 光宏 苗場SSRacing 41.96 29.71 71.67
17 80 畑中 真一   28.95 45.16 74.11
18 87 青柳 広冶   30.13 70.2 100.33
19 94 高橋 正典   58.77 59.8 118.57
  75 重山 貴司   27.21 DF  
  97 宮崎 いさお   28.65 DS  
  84 谷ロ 達彦   3074 DS  
  72 斉藤 訓   DF    
  89 中沢 義博   DF    
  95 三原 秀彦   DF    




 

[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人]