2004中里ナイタSL第1戦 Rev0:2004/01/24
HOME SKI PC お手伝い 管理人

2004中里ナイタSL大会第1戦のリザルトです。
場所:新潟県湯沢中里スキー場(2004/01/24)
種目:回転

女子の部
NO ゼツケン 氏 名 クラブ 1本目 2本目 合計
1 1 大谷 悠   35.39 33.63 69.02
2 2 大谷 紘子   35.12 34.03 69.15
3 4 丸山 こずえ   34.89 34.49 69.38
4 10 多胡 和純   36.19 34.90 71.09
5 3 武井 久子   37.99 36.77 74.76
6 11 南雲 美穂   38.67 38.79 77.46
7 14 腰越 成美   39.58 39.23 78.81
8 13 南雲 琴乃   45.65 43.61 89.26
9 12 倉片 莉花   47.23 43.72 90.95
10 9 今村 美侑   60.77 41.94 102.71
11 15 林 美寿紀   67.73 44.48 112.21
12 8 中村 綾子   33.48 DF  
13 6 青木 貴子   33.51 DF
14 5 斉籐 住江   DF    
15 16 富沢 理恵        
16 7 長島 留理        
17 17          

小学生の部
NO ゼッケン 氏 名 クラブ 1本目 2本目 合計
1 21 南雲 将貴   34.23 32.36 66.59
2 23 南雲 俊宏   36.36 35.32 71.68
3 22 鈴木 俊成   DF    
4 24          

中学・高校生の部
NO ゼッケン 氏 名  クラブ 1本目 2本目 合計
1 32 鈴木 秀隆   33.67 33.85 67.52
2 31 高橋 和成   58.00 37.09 95.09
3 33          
4 34          

成人の部(40歳以上)
NO ゼッケン 氏 名 クラブ 1本目 2本目 合計
1 79 大滝 昇   28.96 28.15 57.11
2 78 遠山 洋一   30.93 29.01 59.94
3 72 大谷 実   30.32 29.71 60.03
4 91 栗野 清通 苗場Racing 31.21 29.83 61.04
5 81 能勢 浩   31.24 30.05 61.29
6 93 三品 恵一   32.10 31.15 63.25
7 84 小林 東次   31.85 31.44 63.29
8 71 田中 孝男   31.82 32.02 63.84
9 85 加藤 学   33.15 30.73 63.88
10 77 斉籐 淳一   32.20 31.97 64.17
11 87 小泉 寛之 苗場Racing 32.78 31.65 64.43
12 83 滝沢 干代一   33.16 31.29 64.45
13 92 関  晃   32.91 31.76 64.67
14 82 林  利明   32.68 32.51 65.19
15 75 百瀬 徹   33.52 32.87 66.39
16 74 鈴木 孝雄 苗場Racing 40.87 32.32 73.19
17 73 柄沢 高史 苗場Racing 44.98 29.94 74.92
18 76 高橋 直昭 苗場Racing 31.27 59.07 90.34
19 86 石丸 治   31.90 DF  
20 88 関根 次郎   34.45 DF  
21 80 飯塚 保   61.23 DQ  
22 89 岡村 次男   DS    
23 90 青木 利仲   DS    
24 94          
25 95          
26 96          
27 97          
28 98          
29 99          

青年の部(19~39歳)
NO ゼッケン 氏 名   1本目 2本目 合計
1 44 斉藤 隆   27.73 26.35 54.08
2 57 桑原 州平   27.20 27.19 54.39
3 67 畑中 真一   29.11 29.12 58.23
4 43 武井 克己   29.97 29.24 59.21
5 64 山形 博行   29.75 29.73 59.48
6 62 小川 高昌   30.56 29.72 60.28
7 66 市村 雅人   30.91 29.59 60.50
8 56 重山 貴司   31.18 29.80 60.98
9 61 政木 隆史   31.16 30.14 61.30
10 50 畠山 修   33.34 31.18 64.52
11 54 小渕 剛   33.29 31.67 64.96
12 53 高橋 淳一   33.36 31.88 65.24
13 68 磯貝 行正   33.88 33.31 67.19
14 51 須賀 義之   36.57 32.94 69.51
15 55 木元 一臣   35.72 34.69 70.41
16 48 柳沢 武史   39.89 35.65 75.54
17 41 小野 誠三   43.04 33.48 76.52
18 47 及川 直載   42.57 37.46 80.03
19 63 五月女 晴彦   46.85 38.85 85.70
20 58 星 弘   31.63 65.67 97.30
21 59 荒木田 光宏 苗場Racing 30.98 73.26 104.24
22 65 新田 義雄   79.84 29.76 109.60
23 49 亀井 健太郎   75.06 72.53 147.59
24 46 三吉 和久   38.67 DF  
25 60 茂木 穣   41.21 DF  
26 42 佐々木 弘人   DS  
27 45 三原 秀彦   DS  
28 52 上野 義和   DF  
29 69          


 

[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人]