2003SAK最終ポイント | Rev0:2003/05/26 | ||||
HOME | SKI | PC | お手伝い | 管理人 |
来年度の競技会スタート順が決まる2003アルペン競技会最終ポイントが神奈川県スキー連盟のホームページでアップロードされました。小田原、苗場スキースクールRacingなどの関係者のみ抜粋します。 *競技会スタート順はポイントの少ない順です。 |
【女子】 | |||||||
K-code | 氏名 | 協会名 | 所属 | SL | GS | SG | 備考 |
30204 | 木村実代 | 小田原 | アールベルグ | 306.22 | 181.84 | ||
30205 | 斎藤広恵 | 小田原 | アールベルグ | 99.23 | |||
30401 | 安田晃子 | 小田原 | 富士小田原 | 194.62 | 155.44 | 258.25 | |
30701 | 丹羽優香 | 小田原 | 日立小田原 | 148.57 | 233.82 | 368.73 | |
30702 | 梅村祥子 | 小田原 | 日立小田原 | 116.04 | 106.32 | 217.37 | |
10501 | 増山貴子 | 横浜 | 日立戸塚スキー部 | 430.70 | 138.47 | ||
120801 | 寺嶋陽子 | 足柄 | テルモ | 102.37 | 34.62 | 46.58 | |
120802 | 山口真由美 | 足柄 | テルモ | 987.43 | |||
120803 | 清水美雪 | 足柄 | テルモ | 187.51 | 266.98 | 336.33 | |
130401 | 大山綾子 | 秦野 | 日立ESD | 231.45 | 259.71 | 557.41 | |
130403 | 槻橋聡美 | 秦野 | 日立ESD | 107.35 | 106.76 | ||
130405 | 上條祐子 | 秦野 | 日立ESD | ||||
130407 | 辻田直美 | 秦野 | 日立ESD | 264.73 | 169.64 | ||
【男子】 | |||||||
K-code | 氏名 | 協会名 | 所属 | SL | GS | SG | 備考 |
12004 | 渡辺良雄 | 横浜 | てんぐSC | 78.44 | 80.03 | 苗場ssRacing | |
12401 | 長谷部強 | 横浜 | 神奈川県庁 | 208.09 | 198.8 | 255.90 | 苗場ssRacing |
19503 | 遠藤知孝 | 横浜 | 横浜YYSC | 147.80 | 224.19 | 苗場ssRacing | |
19507 | 加藤雄一郎 | 横浜 | 横浜YYSC | 83.56 | 76.80 | 苗場ssRacing | |
22705 | 島丈明 | 川崎 | 日通工 | 41.68 | 87.74 | 苗場ssRacing | |
30101 | 高杉隆幸 | 小田原 | 神奈川雪友SC | 287.47 | 332.99 | ||
30102 | 剣持協 | 小田原 | 神奈川雪友SC | 444.94 | |||
30103 | 剣持港 | 小田原 | 神奈川雪友SC | ||||
30202 | 坂本弘 | 小田原 | アールベルグ | 55.57 | 60.65 | 151.40 | |
30203 | 高沢一二 | 小田原 | アールベルグ | 48.17 | 38.68 | 151.26 | |
30204 | 市川房雄 | 小田原 | アールベルグ | 51.31 | 64.14 | 114.13 | |
30205 | 長崎正幸 | 小田原 | アールベルグ | 125.25 | 220.36 | 239.89 | |
30208 | 唐澤公岳 | 小田原 | アールベルグ | 86.79 | 43.59 | 204.11 | |
30209 | 武芳和 | 小田原 | アールベルグ | 178.53 | 324.95 | ||
30212 | 大門一郎 | 小田原 | アールベルグ | 234.21 | 163.86 | 170.38 | |
30216 | 福士健一郎 | 小田原 | アールベルグ | 160.91 | 219.41 | 295.80 | |
30219 | 鵜沢文彦 | 小田原 | アールベルグ | 450.99 | 110.84 | 290.65 | |
30220 | 門倉昌巳 | 小田原 | アールベルグ | 437.32 | |||
30222 | 小島直也 | 小田原 | アールベルグ | 87.24 | |||
30223 | 市川敏行 | 小田原 | アールベルグ | 47.25 | 178.61 | 172.19 | |
30401 | 鎌谷彰人 | 小田原 | 富士小田原 | 289.38 | 113.85 | 177.37 | |
30402 | 鈴木雅樹 | 小田原 | 富士小田原 | 258.65 | |||
30701 | 栗野清道 | 小田原 | 日立小田原 | 87.38 | 114.44 | 201.64 | 苗場ssRacing |
30703 | 木村徳善 | 小田原 | 日立小田原 | 168.19 | 209.95 | 293.75 | |
30704 | 本間昭治 | 小田原 | 日立小田原 | 76.56 | 265.30 | ||
30706 | 岩田尚敏 | 小田原 | 日立小田原 | 172.18 | 183.92 | 272.92 | |
30709 | 笹倉隆弘 | 小田原 | 日立小田原 | 185.56 | 200.92 | 264.31 | |
30710 | 丹羽誠一 | 小田原 | 日立小田原 | 213.12 | 288.01 | 334.62 | |
30712 | 大八木貞吉 | 小田原 | 日立小田原 | ||||
30902 | 斉藤学 | 小田原 | ミクニ | 161.30 | 135.21 | 312.85 | |
31101 | 原浜三 | 小田原 | 小田原スポーツマン | 241.10 | 205.69 | ||
31102 | 河合光利 | 小田原 | 小田原スポーツマン | 154.35 | 220.95 | ||
31103 | 大島浩 | 小田原 | 小田原スポーツマン | 356.61 | |||
10501 | 田辺智久 | 横浜 | 日立戸塚スキー部 | 117.28 | 98.37 | ||
10502 | 本庄巨人 | 横浜 | 日立戸塚スキー部 | 71.21 | 67.38 | ||
10601 | 辻内賢一 | 横浜 | 日立横浜 | 197.49 | 150.33 | 122.87 | |
10602 | 三浦敏雅 | 横浜 | 日立横浜 | 133.16 | 218.44 | ||
10603 | 坂田匡通 | 横浜 | 日立横浜 | 106.78 | 96.03 | ||
10604 | 高野一樹 | 横浜 | 日立横浜 | 52.5 | 71.05 | ||
16801 | 河村弘隆 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 169.91 | 100.71 | ||
16802 | 金子一彦 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 112.49 | |||
16804 | 五十嵐晃 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 231.65 | 158.80 | ||
16806 | 田村真一 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 252.07 | 131.09 | ||
16808 | 小川敦嗣 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 138.07 | 160.48 | 293.29 | |
16809 | 権瓶宏史 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 286.83 | 222.38 | 244.77 | |
16810 | 菊地隆生 | 横浜 | 日立SKスキー部 | 326.45 | 275.00 | 327.84 | |
25201 | 高橋敏浩 | 川崎 | 日立システム | 75.99 | 136.36 | ||
25202 | 野水和人 | 川崎 | 日立システム | 934.16 | 152.18 | ||
25203 | 関俊哉 | 川崎 | 日立システム | 135.97 | 130.81 | ||
130402 | 大山一浩 | 秦野 | 日立ESD | 59.31 | 129.14 | 246.62 | |
130404 | 岩井雄 | 秦野 | 日立ESD | 214.12 | 244.26 | ||
130405 | 上條康弘 | 秦野 | 日立ESD | ||||
130406 | 沖村芳仁 | 秦野 | 日立ESD | 295.60 | 235.52 | ||
130407 | 辻田禎光 | 秦野 | 日立ESD | 208.46 | 165.55 | ||
130408 | 一森一修 | 秦野 | 日立ESD | 340.75 | |||
130409 | 小池資治 | 秦野 | 日立ESD | ||||
130701 | 山岸正知 | 秦野 | 日立IT | 117.60 | 104.67 | 179.76 | |
130702 | 齋藤輝美 | 秦野 | 日立IT | 380.49 | |||
130703 | 井出一也 | 秦野 | 日立IT | 324.74 | 276.87 | 379.29 | |
130704 | 槻橋正峰 | 秦野 | 日立IT | 41.74 | 47.61 | 138.04 | |
130705 | 小野田剛 | 秦野 | 日立IT | 307.01 | 325.69 | ||
130706 | 有賀正和 | 秦野 | 日立IT | 374.95 | |||
120802 | 原田和道 | 足柄 | テルモ | 111.83 | 153.28 | ||
120803 | 山上誠英 | 足柄 | テルモ | 20.56 | 23.52 | 34.84 | |
120804 | 山口英将 | 足柄 | テルモ | 212.69 | |||
120805 | 成沢正 | 足柄 | テルモ | 167.20 | 108.69 | ||
120806 | 高橋浩一 | 足柄 | テルモ | 169.48 | 136.28 | ||
120807 | 嶋川憲治 | 足柄 | テルモ | 60.73 | |||
120808 | 今村郁男 | 足柄 | テルモ | 134.58 | |||
180202 | 岡田信一郎 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 295.95 | 347.40 | ||
180203 | 大塚譲 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 232.69 | 356.77 | 348.32 | |
180205 | 鈴木匠 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 43.41 | 73.92 | 146.01 | |
180213 | 丸山淳 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 281.90 | |||
180214 | 遠藤健二 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 87.40 | 197.85 | 266.93 | |
180216 | 堀伸矢 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 24.94 | 90.16 | 168.18 | |
180218 | 福井隆史 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 208.46 | 255.66 | 255.38 | |
180221 | 山田英之 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 289.23 | |||
180222 | 松田伸生 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 102.66 | 212.24 | 191.35 | |
180223 | 二村恵朗 | 南足柄 | 富士フイルム足柄 | 161.08 | 42.26 |
[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人] |