2003シーズンスケジュール | Rev0:2002/09/22 | ||||
HOME | SKI | PC | お手伝い | 管理人 |
2003シーズンの参加予定行事が決まりました。 今年はポイントを若干落としてしまいましたが、レーシングをメインにより上位を目指して頑張ります。 |
行事 | 種目 | 場所 | 主催 | |
10月 | ワクシング講習会 10/13 | ー | 小田原市いそしぎ | 小田原市スキー協会 |
11月 | 指導員研修会(理論)11/16 | 基礎 | 川崎市教育文化会館 | 神奈川県スキー連盟 |
ski festival 11/10 | ー | 小田原市民会館 | 小田原市スキー協会 | |
12月 | 第1回チャレンジカップ第1戦 野辺山2/21-22 | SL GS |
野辺山高原スキー場 | 神奈川県スキー連盟 |
苗場レーシングキャンプ 12/28-1/3 | ー | 苗場スキー場 | 苗場スキースクール | |
1月 | 指導員研修会C(実技) 1/4-5 | 基礎 | 野辺山高原スキー場 | 神奈川県スキー連盟 |
第4回SAJ神奈川県マスターズ選手権大会 1/18 | GS | 上越国際スキー場 | 神奈川県スキー連盟 | |
第58回国体スキー競技会神奈川県選考会 1/19 | GS | 上越国際スキー場 | 神奈川県スキー連盟 | |
第25回神奈川県民体育大会 1/20 | GS | 上越国際スキー場 | 神奈川県スキー連盟 | |
第21回神奈川県スキー選手権大会(高速系) 1/21 | SG | 上越国際スキー場 | 神奈川県スキー連盟 | |
2月 | ポール講習会 2/1 | ー | 野辺山高原スキー場 | 小田原市スキー協会 |
第35回小田原市スキー選手権大会 2/2 | GS | 野辺山高原スキー場 | 小田原市スキー協会 | |
第44回レルヒカップ大回転競技大会 2/xx | GS | シャトー塩沢スキー場 | 新潟県塩沢町 | |
スラローム記録会 2/23 | SL | 車山高原スキー場 | 小田原市スキー協会 | |
3月 | 第1回神奈川県マスターズ選手権大会 3/2 | GS | 新潟八海山スキー場 | 神奈川県スキー連盟 |
第18回日立京浜地区スキー大会 3/xx | GS | ブランシュ鷹山スキー場 | 日立文化体育会 | |
第61回神奈川県スキー選手権大会 3/8-9 | SL GS |
上越国際スキー場 | 神奈川県スキー連盟 | |
苗場レーシングキャンプ 3/xx-xx | ー | 苗場スキー場 | 苗場スキースクール | |
4月 | 第1回野辺山チャレンジカップ第3戦 4/5-6 | SL SL |
野辺山高原スキー場 | 神奈川県スキー連盟 |
5月 | 苗場レーシングキャンプ 4/2x-5/5 | ー | 苗場スキー場 | 苗場スキースクール |
6月 | 苗場ベーシック月山キャンプ | 基礎 | 月山スキー場 | 苗場スキースクール |
7月 | 苗場レーシング乗鞍キャンプ 7/xx-xx | ー | 乗鞍岳大雪渓 | 苗場スキースクール |
所属 | 回転 | 大回転 | スーパー大回転 | |
栗野 清道 | 日立小田原 | 103.92 | 114.46 | 161.64 |
本間 昭治 | 日立小田原 | 78.41 | 225.30 | - |
木村 徳善 | 日立小田原 | 148.19 | 169.95 | 253.75 |
工藤 明 | 日立小田原 | 124.82 | 267.53 | 243.25 |
辻内 賢一 | 日立横浜 | 176.89 | 127.69 | 152.63 |
渡辺 良雄 | てんぐ | 73.31 | 86.93 | - |
長谷部 強 | 神奈川県庁 | 139.09 | 135.34 | 215.90 |
市川 房雄 | アールベルグ | 92.93 | 63.62 | 79.26 |
市川 敏行 | アールベルグ | 77.86 | 138.61 | 132.19 |
高沢 一二 | アールベルグ | 48.87 | 64.73 | 111.26 |
坂本 弘 | アールベルグ | 124.25 | 107.75 | 111.40 |
長崎 正幸 | アールベルグ | 169.07 | 201.08 | 199.89 |
唐沢 公岳 | アールベルグ | 110.63 | 60.13 | 164.11 |
武 芳和 | アールベルグ | 158.53 | 284.95 | - |
福士 健一郎 | アールベルグ | 132.23 | 179.41 | 255.80 |
鵜沢 文彦 | アールベルグ | 279.26 | 244.13 | 250.65 |
大門 一郎 | アールベルグ | 214.21 | 133.37 | 130.38 |
鎌谷 彰人 | 富士小田原 | 181.58 | 257.63 | 137.37 |
原 浜二 | スポーツマン | - | 110.07 | 165.69 |
斉藤 学 | ミクニ | 141.30 | 95.21 | 272.85 |
[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人] |