第17回野辺山杯スラローム大会 Rev0:2002/04/06
HOME SKI PC お手伝い 管理人


第17回野辺山杯スラローム大会(1日目)
開催地 長野県野辺山スキー場
開催日 2002/04/06
コース名 レッドコース
*2本目出場資格:男子150位まで

2日目の結果はこちらです(女子男子


女子回転
順位 スタート コード 競技者
氏名
県名 所属 一本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 2 014902 森川順子 横浜 クラプドネージュ 49.73 47.23 1:36.96 0.00
2 17 100413 平賀亜里沙 逗子 ショウナンキッズ 50.97 50.21 1:41.18 24.81
3 3 210301 岩澤愛子 綾瀬 厚木自衛隊 50.88 50.87 1:41.75 28.16
4 55 梅沢亜樹 東京都 アートSC 52.08 51.26 1:43.34 37.51
5 59 高井美弥 関東学院六浦高校 51.71 54.19 1:45.90 52.56
6 10 080202 水野みどり 平塚 日産車体 53.95 53.24 1:47.19 60.14
7 22 021502 佐藤由美 川崎 富士通 54.88 53.07 1:47.95 64.61
8 35 314601 近藤久美子 横浜 RED BIB 54.64 54.22 1:48.86 69.96
9 15 312407 春国その子 横浜 ノアール 56.09 52.93 1:49.02 70.90
10 13 021509 羽鳥綾子 川崎 富士通 56.46 53.32 1:49.78 75.37
11 8 312409 杉本博美 横浜 ノアール 55.42 54.42 1:49.84 75.72
12 54 奥田史子 藤沢 IBMスキー部 55.41 54.44 1:49.85 75.78
13 33 110703 三浦奈々 大和 SCドングリ 54.91 55.35 1:50.26 78.19
14 52 160208 三島直美 厚木 ソニー厚木 55.70 54.61 1:50.31 78.48
15 28 020107 山田かすみ 川崎 川崎スキークラブ 55.36 55.06 1:50.42 79.13
16 9 052501 伊藤優子 相模原 EL-OSO 56.54 54.71 1:51.25 84.01
17 23 314602 大久保成子 横浜 RED BIB 57.92 54.07 1:51.99 88.36
18 47 130403 槻橋聡美 秦野 日立ESD 57.07 55.54 1:52.61 92.00
19 58 増山貴子 横浜 日立戸塚文体 58.20 54.83 1:53.03 94.47
20 20 070601 中岡玲子 藤沢 IBMスキー部 58.05 55.48 1:53.53 97.41
21 49 018801 松島潤美 横浜 緑スキークラブ 57.72 55.84 1:53.56 97.59
22 31 310615 藤井さくら 横浜 バディー 58.14 56.69 1:54.83 105.05
23 41 017001 小林明日香 横浜 ベルク、カメラート 59.30 55.73 1:55.03 106.23
24 44 051401 黒岩文絵 相模原 SCカメ 58.03 57.18 1:55.21 107.29
25 29 050602 中田富美子 相模原 NEC相模原 59.95 55.27 1:55.22 107.35
26 14 020801 中村晶子 川崎 NEC玉川 58.87 56.71 1:55.58 109.46
27 38 300501 土井彰子 中体連 横浜女学院中学 57.63 58.36 1:55.99 111.87
28 50 100410 佐藤 唯 逗子 ショウナンキッズ 1:00.09 57.45 1:57.54 120.98
29 25 220302 菊地美保 葉山 ピックディップ 1:00.34 59.01 1:59.35 131.62
30 39 019002 越智真由美 横浜 横浜YYSC 1:02.64 57.04 1:59.68 133.56
31 27 051503 伊藤祥子 相模原 相模原市役所 1:02.06 57.87 1:59.93 135.03
32 49 030205 井上倫子 小田原 アールべルグ 1:02.72 1:00.65 2:03.37 155.26
33 53 内藤睦美 川崎 富士通 1:04.32 1:02.04 2:06.36 172.83
34 26 040801 梅澤千草 横須賀 横須賀市役所 1:05.58 1:01.68 2:07.26 178.13
35 56 030401 安田晃子 小田原 富士小田原 1:10.51 59.84 2:10.35 196.29
36 48 312404 柳澤くみ子 横浜 ノアール 1:06.33 1:04.30 2:10.63 197.94
37 5 100412 平賀安奈 逗子 ショウナンキッズ 50.74 1:21.09 2:11.83 204.99
38 37 015401 川鍋早苗 横浜 目本飛行機 1:07.89 1:05.56 2:13.38 214.10
39 16 210305 土井良正子 綾瀬 厚木自衛隊 1:47.87 56.65 2:44.52 397.17

男子回転
順位 スタート コード 競技者
氏名
県名 所属 一本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 18 193101 土井雄太 高体連 栄光学園高校 45.76 45.03 1:30.79 0.00
2 13 100429 田中公文 逗子 ショウナンキッズ 46.88 45.08 1:31.96 7.35
3 11 180216 堀 伸矢 南足柄 冨士フイルム足柄 46.65 45.46 1:32.11 8.99
4 216 160228 佐宗洋彦 厚木 ソニー厚不 48.41 43.73 1:32.14 8.48
5 43 020106 平賀淳人 川崎 川崎スキークラブ 47.23 45.50 1:32.73 12.18
6 50 020301 串崎陽平 川崎 いすゞ川崎 47.37 45.41 1:32.78 12.49
7 192 梅沢 望 東京都 アートSC 48.13 44.85 1:32.98 13.75
8 217 池谷義則 ショウナンキッズ 49.13 44.45 1:33.58 17.52
9 12 160210 原田健司 厚木 ソニー厚木 47.67 46.16 1:33.83 19.09
10 31 070616 北野教正 藤沢 IBMスキー部 47.99 46.27 1:34.26 21.75
11 20 051001 伊藤剛史 相模原 新キヤタ三菱 48.72 46.34 1:35.06 26.81
12 32 023102 橘川康宏 川崎 リーベンSC 48.77 46.32 1:35.09 27.00
13 29 021522 石川好之 川崎 冨士通 48.07 47.03 1:35.10 27.06
14 198 160222 黒澤正豪 厚木 ソニー厚太 49.80 45.34 1:35.14 27.31
15 81 100412 坂本航一 逗子 ショウナンキッズ 49.25 45.97 1:35.22 27.81
16 16 010120 森裕一郎 横浜 横浜スキークラブ 47.64 47.74 1:35.38 28.82
17 14 020801 中村英樹 川崎 NEC玉川 48.00 47.41 1:35.41 29.01
18 17 070607 川村 剛 藤沢 IBMスキー部 48.54 47.24 1:35.78 31.33
19 15 040402 高岸浩司 横須賀 関東自動車 49.53 46.29 1:35.82 31.58
20 28 220321 柏木 崇 葉山 ビツクデイツブ 48.91 47.24 1:36.15 33.65
21 27 081214 森山真一郎 平塚 キャノン 48.78 47.40 1:36.18 33.84
22 49 312402 小原 大 横浜 ノアール 49.29 47.01 1:36.23 34.15
23 25 070306 関水文俊 藤沢 藤沢スキークラブ 49.10 47.96 1:36.36 34.97
24 19 170703 野村正道 津久井 東京エレクトロン 48.96 48.06 1:37.02 39.11
25 41 030203 高沢一二 小田原 アールベルグ 50.24 46.85 1:37.09 39.55
26 24 041201 中村英則 横須賀 自衛隊スノーウrグ 50.29 46.81 1:37.10 39.62
27 57 160214 内藤昌志 厚木 ソニー厚木 50.35 47.50 1:37.85 44.32
28 37 081213 佐藤隆介 平塚 キャノン 49.40 48.58 1:37.98 45.14
29 36 220308 竹内売介 葉山 ビツクデイップ 50.35 48.19 1:38.54 48.66
30 53 170702 信太真二 津久井 東京エレクトロン 50.54 48.53 1:39.07 51.98
31 116 190556 佐々木宗昭 高体連 慶應義塾高校 51.33 47.99 1:39.32 53.55
32 60 020601 津田邦男 川崎 東芝 50.57 48.78 1:39.35 53.74
33 59 313204 森谷潔 横浜 日揮 50.62 48.97 1:39.59 55.95
34 34 020103 白子博章 川崎 川崎スキークラブ 50.79 49.39 1:40.18 58.95
35 215 500302 伊澤祐一 埼玉県 八潮SC 59.41 48.05 1:40.46 60.71
36 48 080202 水野浩二 平塚 日産車体 51.32 49.16 1:40.48 60.84
36 33 070609 斎藤将樹 藤沢 IBMスキー部 50.70 49.78 1:40.48 60.84
38 200 生形嘉良 東京都 アートSC 49.16 51.33 1:40.49 60.90
39 126 310708 川越夏樹 横浜 ぴいたあぱん 52.27 48.65 1:40.92 63.60
40 56 030704 本間昭治 小田原 日立小田原 51.37 49.82 1:41.19 65.29
41 42 023101 松浦誠典 川崎 リーベンSC 51.78 49.56 1:41.34 66.24
42 143 314602 冨山 仁 横浜 RED BIB 52.88 48.87 1:41.75 68.81
43 55 220316 元木一朗 葉山 ビックデイップ 51.91 50.44 1:42.36 72.64
44 58 051101 糸瀬雅一 相模原 三菱重工相製 51.53 50.86 1:42.39 72.83
45 87 010803 香川慎一郎 横浜 ユーベル 52.46 50.01 1:42.47 73.33
46 199 070605 廣木一仁 藤沢 IBMスキー部 52.97 49.51 1:42.48 73.39
47 52 160215 池田 潔 厚木 ソニー厚木 51.64 51.02 1:42.66 74.52
48 86 312501 内田薫規 横浜 BEANS 52.31 50.38 1:42.69 74.71
49 75 012004 渡辺良雄 横浜 てんぐSC 52.66 50.06 1:42.72 74.90
50 162 090208 山口 東 鎌倉 三菱電機鎌倉 50.62 50.34 1:42.96 76.41
51 158 160223 局木純正 厚木 ソニー厚木 52.89 50.23 1:43.12 77.41
52 69 312001 早藤伊佐緒 横浜 雪だるま 52.07 51.15 1:43.22 78.04
53 39 052602 神沢成栄 相模原 アガベSC 54.97 48.83 1:43.80 81.68
54 178 191134 山本亮太 高体連 横浜商大高校 53.87 50.38 1:44.25 84.50
55 89 040302 田中 茂 横須賀 TEPCOYS 52.93 51.38 1:44.31 84.88
56 208 010905 斎藤悟朗 横浜 三菱重工 53.80 50.60 1:44.40 85.45
57 54 220322 細田 久 葉山 ビックデイツブ 53.08 51.44 1:44.52 86.20
58 46 010901 柴田浩樹 横浜 日本アビオニクス 52.60 52.24 1:44.84 88.21
59 68 310601 斎藤幸雄 横浜 バディー 53.11 51.80 1:44.91 88.65
60 72 312410 福山俊太郎 横浜 ノアール 53.23 51.74 1:44.97 89.03
61 51 070606 片岡敏彦 藤沢 IBMスキー部 52.04 53.00 1:45.04 89.46
62 127 314604 内田玄明 横浜 RED BIB 54.18 51.34 1:45.59 92.48
63 114 040301 齋藤 茂 横須賀 TEPCOYS 53.64 51.99 1:45.63 93.17
64 96 050602 伊藤勝志 相模原 NEC相模原 53.73 51.97 1:45.70 93.61
65 64 312403 中村真一 横浜 ノアール 53.57 52.15 1:45.72 93.73
66 62 080901 深栖久孝 平琢 小松スキー部 53.64 52.11 1:45.75 93.92
66 83 090702 竹本雅詔 鎌倉 三菱電機大船 53.61 52.14 1:45.75 93.92
68 35 310707 竹村幸向 横浜 ぴいたあばん 52.48 53.32 1:45.80 94.24
69 82 020604 関根 智 川崎 東芝 54.32 51.59 1:45.91 94.93
70 99 220327 矢野太朗 葉山 ビックディップ 54.08 51.85 1:45.93 95.05
71 90 312401 三浦 創 横浜 ノアール 53.38 52.99 1:46.37 97.81
72 103 312506 小池鉄兵 横浜 BEANS 55.21 51.17 1:46.38 97.88
73 63 030222 小島直也 小田原 アールベルク 54.61 52.02 1:46.63 99.45
74 61 130704 槻橋正峰 秦野 日立iT 48.31 58.36 1:46.67 88.70
75 74 060102 長利哲治 茅ケ崎 SKITEAM茅ケ崎 54.65 52.17 1:46.82 100.64
76 100 081203 和田隆豊 平塚 キャノン 54.21 52.66 1:46.87 100.95
77 120 220324 斉藤智武 葉山 ビックテイツプ 54.99 52.00 1:46.99 101.71
78 189 橋口 博 サンパーク都留 54.63 52.44 1:47.07 102.21
79 78 030701 栗野清道 小田原 日立小田原 53.89 53.30 1:47.19 102.96
80 102 314605 吉田一弘 横浜 RED BIB 54.85 52.61 1:47.46 104.66
81 166 314612 山下貴史 横浜 RED BIB 55.34 52.55 1:47.89 107.36
82 115 100411 鈴木祐太 逗子 ショウナンキッズ 54.95 53.06 1:48.01 108.11
83 181 田辺智久 横浜 日立戸塚文体 55.43 53.12 1:48.55 111.50
84 213 314601 関杉美孝 横浜 RED BIB 55.24 53.36 1:48.60 111.82
85 110 018704 田上勝詞 横浜 日本ビクター 55.06 53.69 1:48.75 112.76
86 92 080206 内倉誠二 平塚 日産車体 54.73 54.20 1:48.93 113.89
87 106 010904 小谷栄治 横浜 三菱重工 55.15 53.80 1:48.95 114.01
87 94 312002 川上晃弘 横浜 雪だるま 54.99 53.96 1:48.95 114.01
89 155 019501 千葉 豊 横浜 横浜YYSC 55.63 53.34 1:48.97 114.14
90 176 100430 宮沢陽介 逗子 ショウナンキッズ 55.87 53.50 1:49.37 116.65
91 85 080205 斉藤 厚 平塚 目産車体 55.48 53.94 1:49.42 116.96
92 211 010119 梁川将吾 横浜 横浜スキークラブ 53.94 51.25 1:49.49 117.40
93 77 040801 梅澤徳之 横須賀 横須賀市役所 55.34 54.99 1:49.63 118.28
94 186 本庄巨人 横浜 日立戸塚文体 55.69 54.00 1:49.69 118.66
95 161 180214 遠藤健二 南足柄 冨士フイルム足柄 55.78 53.92 1:49.70 118.72
96 95 130103 加藤 学 秦野 秦野SC 55.02 54.84 1:49.86 119.73
97 108 060101 沼野井正仁 茅ケ崎 SKITEAM茅ケ崎 55.13 55.08 1:50.21 121.92
98 76 021512 大塚 聡 川崎 富士通 55.12 55.35 1:50.65 124.69
99 97 030202 坂本 弘 小田原 アールベルグ 56.79 53.95 1:50.74 125.25
100 91 010102 堀内泰雄 横浜 横浜スキークラブ 56.44 54.36 1:50.80 125.63
101 141 030401 鎌谷彰人 小田原 富士小田原 58.06 53.39 1:51.45 129.71
102 210 020112 吉岡良馬 川崎 川崎スキークラブ 57.50 53.99 1:51.49 129.96
103 100 312502 小泉修司 横浜 BEANS 56.03 55.59 1:51.62 130.78
104 202 100431 三富正人 逗子 ショウナンキッス 56.90 54.95 1:51.85 132.22
105 134 060105 川井紀明 茅ケ崎 SKITEAM茅ケ崎 57.22 54.66 1:51.88 132.41
106 160 191303 林田伊久哉 高体連 光明相模原高校 56.77 55.44 1:52.21 134.48
107 128 170704 秋山貴寛 津久井 東泉エレクトロン 57.41 55.07 1:52.48 136.17
108 107 070602 宮崎正行 藤沢 IBMスキー部 56.71 56.03 1:52.74 137.81
109 109 020809 田中利幸 川崎 NEC玉川 55.88 56.87 1:52.75 137.87
110 149 030916 福士健一郎 小田原 アールベルグ 56.60 56.64 1:53.24 140.95
111 185 020302 森 雅昭 川崎 いすゞ川崎 58.27 54.98 1:53.25 141.01
111 132 020102 松下浩巳 川崎 川崎スキークフブ 57.26 55.99 1:53.25 141.01
113 194 原 久雄 サンパーク都留 57.75 55.54 1:53.29 141.26
114 131 051403 ニノ宮岳 相模原 SCカメ 57.75 55.76 1:53.51 142.64
115 183 渡辺一弘 横浜 日立横浜 57.92 55.63 1:53.55 142.89
116 93 050603 小林 研 相摸原 NEC相模原 57.22 56.42 1:53.64 143.46
117 79 015401 上野英俊 横浜 日本飛行機 54.14 59.76 1:53.90 145.09
118 118 040803 板戸 淳 横須賀 横須賀市役所 57.24 56.70 1:53.94 145.34
119 80 020618 下山 聡 川崎 東芝 59.74 54.56 1:54.30 147.60
120 195 052514 小川貴宏 相膜原 EL-OSO 57.98 56.42 1:54.40 148.23
121 169 130404 岩井 雄 秦野 日立ESD 59.60 54.92 1:54.52 148.98
122 137 030205 長崎正幸 小田原 アールベルグ 59.00 56.66 1:55.66 156.14
123 139 015402 川鍋二郎 横浜 日本飛行機 59.06 56.79 1:55.85 157.33
124 168 194701 篠村昌行 高体連 旭高校 1:00.69 56.77 1:57.46 167.44
125 136 040806 飯田達也 横須賀 横須賀市役所 1:00.80 57.20 1:58.00 170.83
126 167 312003 藤井孝一 横浜 雪だるま 1:00.34 57.98 1:58.32 172.84
126 123 010601 辻内賢一 横浜 日立横浜 59.62 58.70 1:58.32 172.84
128 177 052603 宮川和大 相嘆原 アガぺSC 59.66 58.84 1:58.50 173.97
129 146 180217 小野 司 南足柄 富士フイルム足柄 59.41 59.11 1:58.52 174.10
130 145 090214 佐藤弘之 鎌倉 三菱電機鎌倉 59.22 59.47 1:58.69 175.16
131 163 312004 近藤文嗣 横浜 雪だるま 1:00.52 58.90 1:59.42 179.75
132 201 051411 伊藤通世 相模原 SCカメ 58.96 1:04.40 2:03.36 204.48
133 156 030706 岩田尚敏 小田原 日立小田原 1:00.11 1:03.54 2:03.65 206.30
134 2 110706 三浦地平 大和 SCドンクリ 1:05.43 1:03.86 2:09.29 241.71
135 4 310627 日暮 稜 横浜 バデイー 1:01.94 1:24.64 2:26.58 350.26
136 151 040804 二見 裕 横須賀 横須賀市役所 1:00.65 1:29.03 2:29.68 369.72
137 122 016618 本田幸伸 横浜 シーサイド 57.71 1:33.94 2:31.65 382.09


 

[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人]