第1回SONOBE CUP 苗場GSL競技会 Rev0:2002/03/17
HOME SKI PC お手伝い 管理人


第1回SONOBE CUP 苗場GSL競技会
開催地 新潟県苗場スキー場
開催日 2002/03/17
コース名 苗場第2コース

女子小
順位 スタート 競技者氏名 所属 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 1 田中 沙季               48.07 48.01 1:36.08   0.00

女子
順位 スタート 競技者氏名 所属 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 23 佐々木 由香 41.80 41.25 1:23.05 0.00
2 14 関  美和子 42.72 41.64 1:24.36 13.09
3 11 掛川 美由起 42.38 42.46 1:24.84 17.89
4 15 石丸 絵理 43.00 42.15 1:25.15 20.99
5 20 西牟田 ゆり 43.58 42.87 1:26.45 33.98
6 13 関  麻美子 43.85 44.06 1:27.91 48.57
7 18 原田 聡美 44.50 44.59 1:29.09 60.36
8 21 飯島 孝子 44.98 44.51 1:29.49 64.36
9 12 福井 悦子 45.93 45.29 1:31.22 81.65
10 8 庄司 三奈子 46.70 45.32 1:32.02 89.65
11 16 堀口 尚美 49.21 48.62 1:37.83 147.71
12 19 松沢 ゆかり 50.18 50.15 1:40.33 172.70
13 7 近藤 聡子 1:01.73 44.88 1:46.61 235.46
14 17 飯島 志保 1:01.30 57.80 1:59.10 360.28
15 25 金子 智子 1:17.34 45.71 2:03.05 399.76
16 24 浜中 明子 1:15.08 48.73 2:03.81 407.35
17 28 高橋 紫 1:25.39 46.64 2:12.03 489.51
18 26 工藤 舞 3:11.40 44.07 3:55.47 1523.28

小学男子
順位 スタート 競技者氏名 所属 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 41 志村  匠           49.33 47.36 1:36.69 0.00
2 44 松澤  拳 48.66 48.51 1:37.17 4.12
3 39 樋口 直哉 50.09 50.06 1:40.15 29.70
4 45 長岡 祐太 50.89 49.45 1:40.34 31.33
5 37 鈴木 幸展 52.38 52.48 1:44.86 70.13
6 48 江沢 拓真 44.13 1:10.75 1:54.88 156.15
7 40 大田 和樹 58.79 57.63 1:56.42 169.36
8 36 田中  潤 1:01.48 1:00.21 2:01.69 214.60
9 43 松澤  段 1:00.89 1:01.05 2:01.94 216.75
10 42 岡田 匠未 4:22.28 44.79 5:07.07 1805.93

中学男子
順位 スタート 競技者氏名 所属 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 58 仙田 宏希             40.00 39.45 1:19.45 0.00
2 59 村上  岳 42.85 42.64 1:25.49 63.10

56歳以上
順位 スタート 競技者氏名 所属 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 69 吉  秀男            43.50 44.Ol 1:27.51 0.00
2 73 小菅 国安 46.57 45.88 1:32.45 46.85
3 72 長谷川 和宏 47.78 46.27 1:34.05 62.03
4 71 野田 哲成 47.48 47.14 1:34.62 67.44
5 70 笹川 淑仁 52.21 51.18 1:43.39 150.62
6 74 田中 四朗 56.42 55.71 1:52.13 233.51


男子
順位 スタート 競技者氏名 所属 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 107 大滝  昇             39.81 39.10 1:18.91 0.00
2 130 鍛冶 幹生 40.46 40.12 1:20.58 17.57
3 118 木村 秀樹 40.86 39.75 1:20.61 17.88
4 99 市川  武 40.67 41.27 1:21.94 31.87
5 123 宮津 英光 40.96 41.20 1:22.16 34.18
6 122 金沢 健太 42.43 40.60 1:23.03 43.34
7 135 藤原  健 41.48 41.60 1:23.08 43.86
8 98 佐々木 将洋 41.69 41.61 1:23.30 46.18
9 128 広井 健一 43.25 40.90 1:24.15 55.12
10 142 三井田 賢太 42.58 41.72 1:24.30 56.69
11 91 荒木田 光宏 42.30 42.07 1:24.37 57.43
12 94 高橋 直昭 42.51 41.97 1:24.48 58.59
13 125 山中 雅之 42.37 42.21 1:24.58 59.64
14 106 小林 信之 42.17 42.46 1:24.63 60.16
15 126 松澤 宏幸 42.76 41.88 1:24.64 60.27
16 100 小川 隆秀 42.36 42.45 1:24.81 62.06
17 89 岸  孝彦 42.77 42.38 1:25.15 65.63
18 88 中島 直人 43.07 42.11 1:25.18 65.95
19 103 上條 健治 42.82 42.37 1:25.19 66.05
20 82 塚越 俊之 43.13 42.23 1:25.36 67.84
21 109 渡辺 良雄 43.28 42.19 1:25.47 69.00
22 83 加藤 雄一郎 44.13 41.39 1:25.52 69.53
23 92 栗野 清道 43.66 42.10 1:25.76 72.05
24 112 堀口 雅裕 42.98 43.07 1:26.05 75.10
25 105 大串 克之 43.28 42.87 1:26.15 76.15
26 104 遠藤 知孝 43.03 43.19 1:26.22 76.89
27 96 坂井  哲 43.37 43.38 1:26.75 82.46
27 129 小山 泰平 43.12 43.63 1:26.75 82.46
29 140 板倉  勲 44.08 42.86 1:26.94 84.46
30 110 関根 次郎 44.13 44.53 1:28.66 102.55
31 90 水橋  将 44.56 44.15 1:28.71. 103.08
32 138 岩下 智行 44.78 44.15 1:28.93 105.39
33 84 持田ヨシカズ 44.55 44.51 1:29.06 106.76
34 133 浜中  寛 46.29 43.15 1:29.44 110.76
35 93 池羽 路一 45.10 45.19 1:30.29 119.70
36 144 梅木 宏幸 45.43 44.94 1:30.37 120.54
37 145 阿子島 学 45.39 45.26 1:30.65 123.48
38 114 沢田 義裕 44.90 45.92 1:30.82 125.27
39 116 山本 英明 45.02 45.98 1:31.00 127.17
40 95 松浦 啓哲 48.71 42.32 1:31.03 127.48
41 97 南  恒明 46.02 45.10 1:31.12 128.43
42 131 小泉 寛之 45.99 45.50 1:31.49 132.32
43 111 渡辺 功 45.62 45.97 1:31.59 133.37
44 115 井上 健太郎 45.68 46.21 1:31.89 136.53
45 86 小清水 満 45.22 47.03 1:32.25 140.31
46 136 田中 芳孝 50.28 42.09 1:32.37 141.58
47 113 神沼 直樹 47.26 45.67 1:32.93 147.47
48 81 茂呂 政宏 46.89 47.02 1:33.91 157.77
49 108 綾部 七生 47.64 46.70 1:34.34 162.30
50 124 山中  明 46.43 48.20 1:34.63 165.35
51 121 石川 士朗 47.40 47.35 1:34.75 166.61
52 137 橋本 道夫 48.30 47.46 1:35.76 177.23
53 134 深堀 公太 47.94 48.35 1:36.29 182.81
54 127 高橋 亮輔 59.52 43.19 1:42.71 250.34
55 119 池田  智 59.12 57.04 1:56.16 391.81


 

[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人]