第17回日立京浜地区スキー大会 Rev0:2002/03/02
HOME SKI PC お手伝い 管理人


第17回日立京浜地区スキー大会
開催地 長野県ブランシュ鷹山スキー場
開催日 2002/03/02
コース名 パノラマコース

団体2位、個人クラス2位の成績でした。

団体成績
事業所略称 女子 男子D 男子C 男子B 男子A 合計
ポイント
順位
(ソフト/SK) 26 18 22 36 18 120 1
(STR) 9 54 26 30 0 119 2
(SAS) 21 0 20 24 15 80 3
(た半) 18 9 52 0 0 79 4
(ESD) 21 6 0 10 22 59 5
(情S) 11 9 0 13 11 44 6
(浜) 14 10 0 7 13 44 6
(東セミ) 0 0 0 0 0 0 8


女子
順位 スタート
No
事業所 競技者氏名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
1 13 (ESD) 安達 直美 1’00”.15 0’54”.65 1’54”.80
2 7 (浜) 中野 敬子 1’01”.39 0’56”.52 1’57”.91
3 6 (SAS) 高橋 真智子 1’02”.90 0’55”.22 1’58”.12
4 19 (ソフト) 海藤 寿恵 1’03”.74 0’55”.69 1’59”.43
5 11 (情S) 海和 裕子 1’10”.96 0’49”.06 2’00”.02
6 12 (た/半) 坂本 雅代 1’04”.71 0’56”.90 2’01”.61
7 8 (STR) 堀 真記 1’03”.90 0’58”.36 2’02”.26
8 2 (た/半) 青木 真由美 1’04”.98 0’58”.31 2’03”.29
9 10 (SK) 五十嵐 美穂 1’16”.06 0’56”.00 2’12”.06
10 9 (ESD) 大関 夏子 1’11”.84 1’01”.98 2’13”.82
11 5 (SAS) 高橋 明子 1’12”.09 1’03”.74 2’15”.83
12 20 (SK) 須藤 まゆ美 1’10”.31 1’05”.98 2’16”.29
13 1 (SAS) 今田 郁 1’12”.11 1’05”.26 2’17”.37
14 16 (SK) 井上 香織 1’14”.31 1’05”.10 2’19”.41
15 18 (SK) 吉岡 涼子 1’14”.45 1’09”.03 2’23”.48
16 14 (ESD) 森 裕美 1’18”.33 1’07”.01 2’25”.34
17 4 (東セミ/長) 森泉 敏江 1’27”.75 1’12”.26 2’40”.01
18 17 (ESD) 橋本 愛子 1’29”.15 1’14”.08 2’43”.23
19 3 (東セミ/長) 金内 和枝 1’21”.75 1’25”.42 2’47”.17
20 15 (た/半) 岡部 文子 DF 0’52”.74 0’52”.74


男子D
順位 スタート
No
事業所 競技者氏名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
1 41 (STR) 木村 徳善 0’55”.13 0’50”.01 1’45”.14
2 39 (STR) 栗野 清道 0’55”.93 0’50”.52 1’46”.45
3 34 (STR) 小室 静雄 1’04”.53 0’58”.26 2’02”.79
4 33 (STR) 佐藤 英夫 1’05”.38 1’00”.09 2’05”.47
5 43 (ソフト) 畠中實 1’06”.38 0’59”.50 2’05”.88
6 40 (浜) 鈴木武志 1’05”.01 1’01”.38 2’06”.39
7 35 (情S) 宍戸 健吾 1’08”.63 1’01”.30 2’09”.93
8 36 (東セミ/長) 次橋 一 1’09”.25 1’01”.89 2’11”.14
9 37 (ソフト) 石黒省三 1’08”.35 1’03”.45 2’11”.80
10 31 (ESD) 宮園 節 1’11”.92 1’04”.65 2’16”.57
11 38 (た/半) 柳 義和 1’14”.84 1’06”.24 2’21”.08
12 42 (た/半) 河合 義昭 1’21”.29 1’10”.01 2’31”.30


男子C
順位 スタート
No
事業所 競技者氏名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
1 71 (SAS) 高橋 敏浩 0’53”.26 0’48”.63 1’41”.89
2 65 (た/半) 清水 誠司 0’55”.29 0’48”.52 1’43”.81
3 68 (STR) 成田 義人 0’56”.76 0’48”.51 1’45”.27
4 70 (た/半) 小林 順二 0’55”.27 0’50”.09 1’45”.36
5 53 (STR) 工藤 明 0’57”.30 0’50”.65 1’47”.95
6 55 (た/半) 大島 信弘 0’57”.47 0’51”.56 1’49”.03
7 60 (SK) 金子 一彦 0’58”.63 0’50”.93 1’49”.56
8 57 (ソフト) 中村 博暁 0’57”.63 0’52”.21 1’49”.84
9 62 (た/半) 林 勇 0’58”.18 0’51”.92 1’50”.10
10 58 (た/半) 小林 誠 0’57”.96 0’52”.68 1’50”.64
11 59 (SAS) 石田 隆 0’58”.58 0’52”.39 1’50”.97
12 54 (ソフト) 中澤 康夫 0’59”.54 0’53”.58 1’53”.12
13 73 (た/半) 森田 義明 1’01”.98 0’53”.11 1’55”.09
14 74 (STR) 小川英夫 1’02”.32 0’54”.76 1’57”.08
15 51 (ソフト) 和田 弘 1’03”.60 0’57”.86 2’01”.46
16 66 (東セミ/長) 漆山 隆夫 1’05”.04 0’57”.83 2’02”.87
17 52 (STR) 鈴木 博之 1’24”.91 1’15”.31 2’40”.22
18 63 (浜) 中野 哲夫 1’36”.28 1’12”.76 2’49”.04
19 56 (た/半) 田口 誠巳 DF 0’51”.96 0’51”.96
20 69 (た/半) 井上 誠之 0’56”.56 DF 0’56”.56
21 67 (STR) 大堀 努 DF 0’58”.49 0’58”.49
22 61 (た/半) 大橋 俊明 DF 0’59”.13 0’59”.13
23 64 (た/半) 横田 郁郎 1’01”.38 DF 1’01”.38


男子B
順位 スタート
No
事業所 競技者氏名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
1 99 (SK) 小川 淳嗣 0’54”.18 0’49”.89 1’44”.07
2 91 (SK) 五十嵐 晃 0’55”.45 0’50”.09 1’45”.54
3 94 (SAS) 大野 義仁 0’56”.27 0’49”.68 1’45”.95
4 92 (STR) 岩田 尚敏 0’57”.57 0’51”.68 1’49”.25
5 83 (STR) 金沢清輝 0’57”.61 0’52”.85 1’50”.46
6 96 (ESD) 辻田 禎光 0’59”.54 0’52”.02 1’51”.56
7 87 (SAS) 師田 浩志 1’00”.61 0’53”.26 1’53”.87
8 88 (情S) 中村 雄一郎 1’00”.23 0’53”.74 1’53”.97
9 103 (ソフト) 安田 朗 0’59”.60 0’55”.04 1’54”.64
10 90 (浜) 鈴木宏幸 1’00”.96 0’54”.55 1’55”.51
11 86 (情S) 牧 秀樹 1’02”.37 0’53”.44 1’55”.81
12 97 (STR) 丹羽 誠一 1’01”.95 0’53”.96 1’55”.91
13 102 (STR) 堀  幸一 1’02”.97 0’53”.64 1’56”.61
14 84 (SAS) 野水 和人 1’06”.45 0’51”.12 1’57”.57
15 95 (浜) 桐ケ谷雅人 1’03”.11 0’55”.21 1’58”.32
16 101 (ESD) 大関  聡 1’02”.90 0’56”.59 1’59”.49
17 85 (STR) 佐藤 康雄 1’03”.33 0’56”.93 2’00”.26
18 82 (浜) 佐藤 貴史 1’03”.59 0’58”.04 2’01”.63
19 81 (SK) 翠  忠之 1’11”.11 0’55”.24 2’06”.35
20 93 (SAS) 岩城 祥一 1’12”.88 0’57”.69 2’10”.57
21 100 (ESD) 一森 一修 1’07”.81 1’03”.00 2’10”.81
22 104 (ESD) 江越 康夫 1’10”.46 1’03”.22 2’13”.68
23 89 (ESD) 三井津 健 0’57”.91 1’31”.18 2’29”.09
24 98 (STR) 笹倉 隆弘 0’56”.30 DF 0’56”.30
25 105 (SAS) 野呂 一歩 DF DF 0’00”.00


男子A
順位 スタート
No
事業所 競技者氏名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
1 115 (SAS) 関  俊哉 0’53”.75 0’49”.13 1’42”.88
2 123 (浜) 高野一樹 0’54”.59 0’49”.97 1’44”.56
3 124 (浜) 坂田匡通 0’55”.20 0’50”.05 1’45”.25
4 118 (ESD) 廣江 則之 0’56”.35 0’52”.05 1’48”.40
5 130 (情S) 近藤 裕介 0’57”.54 0’51”.65 1’49”.19
6 127 (SK) 柳瀬 貴之 0’58”.73 0’53”.27 1’52”.00
7 114 (ESD) 伊藤 智也 0’58”.65 0’54”.06 1’52”.71
8 125 (SK) 安部 大介 0’59”.35 0’53”.84 1’53”.19
9 120 (SK) 吉田 健二 0’59”.77 0’55”.01 1’54”.78
10 128 (SK) 鈴木 善博 1’02”.46 0’55”.52 1’57”.98
11 119 (SK) 川上 清人 1’03”.11 0’55”.48 1’58”.59
12 117 (SK) 脇  昭夫 1’02”.77 0’56”.46 1’59”.23
13 121 (SK) 式見 彰浩 1’05”.60 0’55”.45 2’01”.05
14 116 (SK) 袖山 知之 1’05”.63 1’00”.93 2’06”.56
15 131 (ESD) 岩井  雄 1’15”.64 0’52”.32 2’07”.96
16 126 (ソフト) 辻  敦司 1’12”.23 1’03”.94 2’16”.17
17 129 (SAS) 磯部 和之 1’23”.48 1’13”.26 2’36”.74
18 132 (SAS) 平林 幸司 1’31”.44 1’08”.47 2’39”.91
19 113 (ソフト) 大宮  卓 1’49”.62 1’04”.03 2’53”.65
21 111 (SK) 田村 真一 DF 0’53”.26 0’53”.26
22 112 (た/半) 江積 善之 0’54”.17 DF 0’54”.17
23 122 (SK) 柳沢 俊匡 DF 1’08”.19 1’08”.19


 

[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人]