第43回レルヒカップ大回転競技 Rev0:2002/02/24
HOME SKI PC お手伝い 管理人


第43回レルヒカップ・長岡将軍杯争奪大回転競技大会
開催地 新潟県シャトー塩沢スキー場
開催日 2002/02/24
コース名 岩ノ下チャンピオンコース

今年も上位は大激戦でしたが、力及ばず10位に後退していまいました。

男子青年B組
順位 スタートNo 競技者氏名 所属 1本目
時問
2本目
時間
合計
時問
1 132 益山敏之   39.21 35.36 1:14.57
2 149 角田英明 丸沼高原RC 39.01 36.44 1:15.45
2 129 諸橋 博 栃尾市スキー協会 39.29 36.16 1:15.45
4 127 高橋政志 石本KIスキー部 39.14 36.48 1:15.62
5 128 深山隆一 ラクーンドック・R.T 39.38 36.28 1:15.66
6 147 齋藤祐幸 県職長岡RSC 39.65 36.16 1:15.81
7 141 蓑崎永一 チームMINOMINO 39.98 36.02 1:16.00
8 130 佐藤嘉之   39.56 36.78 1:16.34
9 136 田哲哉 丸沼高原RC 39.85 36.71 1:16.56
10 133 栗野清道 横山設計事務所 40.44 36.93 1:17.37
11 140 袖山英司 県職長岡RSC 40.66 38.05 1:18.71
12 151 渡辺良雄 横山設計事務所 41.63 37.69 1:19.32
13 146 木村由男 塩沢体育指導委員会 41.91 38.14 1:20.05
14 131 星野覚雄   42.09 38.63 1:20.72
15 135 鈴木卓郎 塩沢体育指導委員会 41.63 39.18 1:20.81
16 134 渕本友生 オール29レーシング 42.57 38.82 1:21.39
17 150 梅沢敏夫 オール29レーシング 43.34 39.81 1:23.15
18 152 小泉寛之 横山設計事務所 44.25 41.43 1:25.68
19 145 大淵昇一   44.91 41.68 1:26.59
20 139 我田恭平 君沢コシヒカリ 44.80 42.26 1:27.06
21 138 三浦光雄 読売スキー部 49.05 40.16 1:29.21
22 137 若井茂良 藤沢スキークフブ 50.28 46.61 1:36.89


男子少・青年組
順位 スタートNo 競技者氏名 所属 1本目
時問
2本目
時間
合計
時問
1 188 貝瀬悠也 舞子局原後楽園 37.49 34.26 1:11.75
2 190 黒石光則 アミューズHRC 41.50 39.31 1:20.81
3 196 佐藤昇 42.31 39.81 1:22.12
4 197 黒田徹 ゆざわ健康ランドスキー 44.56 40.62 1:25.18
5 194 山上洋 東電コロポックスキー 44.81 41.17 1:25.98
6 193 杉山文康 三機工業㈱スキー部 47.36 43.85 1:31.21
7 195 大平隆太 東電川崎火カスキー部 43.22 51.59 1:34.81


 

[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人]