第34回小田原スキー選手権大会 | Rev0:2002/02/03 | ||||
HOME | SKI | PC | お手伝い | 管理人 |
開催地 | 長野県野辺山スキー場 | |
開催日 | 2002/02/03 | |
コース名 | レッドコース |
クラブ 名 | エントリー 数 | ポイント 総計 | 団体ポイント | 総合ポイント | 順位 |
アール | 26 | 117.0 | 5.0 | 122.0 | 1 |
日立 | 13 | 59.0 | 5.0 | 64.0 | 2 |
雪友 | 15 | 51.0 | 5.0 | 56.0 | 3 |
富士 | 8 | 42.0 | 4.0 | 46.0 | 4 |
OSC | 6 | 26.0 | 3.0 | 29.0 | 5 |
スポーツ | 8 | 17.0 | 2.0 | 19.0 | 6 |
同好 | 4 | 17.0 | 2.0 | 19.0 | 7 |
エリア | 3 | 15.0 | 1.5 | 16.5 | 8 |
ミクニ | 1 | 9.0 | 0.5 | 9.5 | 9 |
順位 | クラス | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 | 1本目 時間 |
2本目 時間 |
合計 時間 |
class 順位 |
ポイント |
1 | ジュニアA | 9 | 剣持 協 | 雪友 | 30.59 | 29.10 | 59.69 | 1 | 10 |
2 | ジュニアB | 4 | 深澤 佳那 | 雪友 | 34.60 | 31.79 | 66.39 | 1 | 10 |
3 | ジュニアB | 7 | 剣持 港 | 雪友 | 34.38 | 34.61 | 68.99 | 2 | 9 |
4 | ジュニアB | 6 | 川出 航平 | アール | 37.40 | 35.88 | 73.28 | 3 | 8 |
5 | ジュニアB | 2 | 中島 智康 | アール | 38.04 | 35.71 | 73.75 | 4 | 7 |
6 | ジュニアA | 10 | 原 祐介 | スポーツ | 39.69 | 36.29 | 75.98 | 2 | 9 |
7 | ジュニアB | 8 | 島田 忍 | OSC | 39.25 | 38.71 | 77.96 | 5 | 6 |
8 | ジュニアB | 1 | 本間 謙太郎 | アール | 45.80 | 43.68 | 89.48 | 6 | 5 |
順位 | クラス | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 | 1本目 | 2本目 | 合計 | class 順位 |
ポイント |
1 | 一般 | 18 | 福崎 愛子 | アール | 44.44 | 42.98 | 87.42 | 1 | 10 |
2 | 女子 | 13 | 飛鳥井ゆかり | スポーツ | 46.76 | 43.99 | 90.75 | 1 | 10 |
3 | 女子 | 15 | 安田 晃子 | 富士 | 46.50 | 44.89 | 91.39 | 2 | 9 |
4 | 女子 | 17 | 青木 幸子 | 同好 | 49.82 | 46.56 | 96.38 | 3 | 8 |
5 | 女子 | 12 | 稲葉 茂代 | 雪友 | 55.16 | 55.29 | 110.45 | 4 | 7 |
6 | 女子 | 11 | 木村 実代 | アール | 40.06 | 88.30 | 128.36 | 5 | 6 |
7 | 女子 | 16 | 島田 幸子 | OSC | 77.33 | 73.56 | 150.89 | 6 | 5 |
8 | 女子 | 14 | 橋上 安貴子 | OSC | 108.11 | 52.49 | 160.60 | 7 | 4 |
順位 | クラス | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 | 1本目 時間 |
2本目 時間 |
合計 時間 |
class 順位 |
ポイント |
1 | 5部 | 31 | 市川 房雄 | アール | 38.56 | 38.47 | 77.03 | 1 | 10 |
2 | 2部 | 65 | 坂本 弘 | アール | 39.30 | 38.00 | 77.30 | 1 | 10 |
3 | 3部 | 49 | 深澤 由英 | 雪友 | 39.15 | 38.59 | 77.74 | 1 | 10 |
4 | 4部 | 40 | 本間 昭治 | 日立 | 39.42 | 38.55 | 77.97 | 1 | 10 |
5 | 3部 | 44 | 斎藤 学 | ミクニ | 39.88 | 38.18 | 78.06 | 2 | 9 |
6 | 2部 | 64 | 佐々木和人 | アール | 40.37 | 38.40 | 78.77 | 2 | 9 |
7 | 6部 | 19 | 栗野 清道 | 日立 | 40.20 | 39.22 | 79.42 | 1 | 10 |
8 | 2部 | 63 | 小島 直也 | アール | 41.80 | 40.11 | 81.91 | 3 | 8 |
9 | 2部 | 60 | 菊川 広之 | 雪友 | 41.43 | 40.53 | 81.96 | 4 | 7 |
10 | 3部 | 57 | 小保内龍之介 | アール | 41.65 | 40.39 | 82.04 | 3 | 8 |
11 | 1部 | 71 | 横田 昌彦 | エリア | 40.86 | 42.92 | 83.78 | 1 | 10 |
12 | 2部 | 70 | 工藤 明 | 日立 | 42.59 | 41.30 | 83.89 | 5 | 6 |
13 | 5部 | 30 | 長崎 正幸 | アール | 41.59 | 42.41 | 84.00 | 2 | 9 |
14 | 3部 | 47 | 沖山 和範 | 雪友 | 43.24 | 41.57 | 84.81 | 4 | 7 |
15 | 一般 | 79 | 加藤 学 | 秦野SC | 42.69 | 42.24 | 84.93 | 1 | 10 |
16 | 1部 | 77 | 笹倉 隆弘 | 日立 | 43.27 | 42.25 | 85.52 | 2 | 9 |
17 | 2部 | 58 | 和田 貢 | 富士 | 43.70 | 41.89 | 85.59 | 6 | 5 |
18 | 2部 | 69 | 矢後 忠男 | アール | 43.79 | 41.96 | 85.75 | 7 | 4 |
19 | 一般 | 81 | 佐藤 淳 | 日立 | 44.56 | 41.47 | 86.03 | 2 | 9 |
20 | 4部 | 42 | 竹内 雅二 | OSC | 43.68 | 42.58 | 86.26 | 2 | 9 |
21 | 5部 | 33 | 鈴木 雅樹 | 富士 | 43.69 | 42.59 | 86.28 | 3 | 8 |
22 | 3部 | 54 | 福士健一郎 | アール | 43.60 | 42.69 | 86.29 | 5 | 6 |
23 | 3部 | 51 | 香月 洋一 | アール | 44.35 | 42.54 | 86.89 | 6 | 5 |
24 | 2部 | 59 | 岩田 国雄 | アール | 44.32 | 42.81 | 87.13 | 8 | 3 |
25 | 6部 | 21 | 石岡 義秋 | 日立 | 44.46 | 42.76 | 87.22 | 2 | 9 |
26 | 2部 | 171 | 原沢 建 | 富士 | 44.27 | 43.41 | 87.68 | 9 | 2 |
27 | 1部 | 78 | 杉崎 透 | アール | 44.50 | 43.42 | 87.92 | 3 | 8 |
28 | 4部 | 41 | 高杉 隆幸 | 雪友 | 44.59 | 43.68 | 88.27 | 3 | 8 |
29 | 3部 | 53 | 田中 篤 | スポーツ | 45.94 | 42.60 | 88.54 | 7 | 4 |
30 | 4部 | 38 | 門倉 昌巳 | アール | 44.32 | 44.31 | 88.63 | 4 | 7 |
31 | 3部 | 158 | 寺川 健吾 | 同好 | 44.87 | 43.82 | 88.69 | 8 | 3 |
32 | 5部 | 32 | 畠中 孝 | 富士 | 45.74 | 43.67 | 89.41 | 4 | 7 |
33 | 3部 | 56 | 高木喜代次 | アール | 46.07 | 44.16 | 90.23 | 9 | 2 |
34 | 1部 | 73 | 市川 敏行 | アール | 40.30 | 50.28 | 90.58 | 4 | 7 |
35 | 3部 | 159 | 保坂 圭一 | アール | 46.53 | 44.45 | 90.98 | 10 | 1 |
36 | 3部 | 46 | 河合 光利 | スポーツ | 45.36 | 46.39 | 91.75 | 11 | |
37 | 5部 | 34 | 武藤 茂 | 富士 | 46.36 | 45.90 | 92.26 | 5 | 6 |
38 | 5部 | 35 | 金内 栄一 | アール | 47.36 | 45.94 | 93.30 | 6 | 5 |
39 | 5部 | 36 | 甲斐 貞生 | OSC | 47.98 | 46.25 | 94.23 | 7 | 4 |
40 | 4部 | 39 | 久保田 秀幸 | アール | 47.27 | 47.49 | 94.76 | 5 | 6 |
41 | 6部 | 25 | 佐藤 英夫 | 日立 | 49.63 | 46.64 | 96.27 | 3 | 8 |
42 | 2部 | 62 | 小川 英夫 | 日立 | 50.10 | 47.17 | 97.27 | 10 | 1 |
43 | 3部 | 48 | 大堀 努 | 日立 | 44.14 | 56.64 | 100.78 | 12 | |
44 | 1部 | 75 | 堀 幸一 | 日立 | 58.33 | 45.21 | 103.54 | 5 | 6 |
45 | 6部 | 27 | 鈴木 孝雄 | 雪友 | 61.99 | 43.60 | 105.59 | 4 | 7 |
46 | 6部 | 24 | 青木 捷夫 | 同好 | 52.83 | 53.24 | 106.07 | 5 | 6 |
47 | 6部 | 23 | 島村 一男 | 雪友 | 54.52 | 54.30 | 108.82 | 6 | 5 |
48 | 4部 | 43 | 小曽根隆司 | エリア | 55.70 | 53.94 | 109.64 | 6 | 5 |
49 | 2部 | 66 | 岩田 尚敏 | 日立 | 66.67 | 43.46 | 110.13 | 11 | |
50 | 5部 | 28 | 岩本 長 | スポーツ | 57.94 | 57.28 | 115.22 | 8 | 3 |
51 | 3部 | 50 | 杉崎 和男 | 同好 | 47.72 | 68.42 | 116.14 | 13 | |
52 | 6部 | 26 | 府川 誠二 | OSC | 62.21 | 63.34 | 125.55 | 7 | 4 |
53 | 1部 | 76 | 久保田 充 | 富士 | 47.55 | 78.87 | 126.42 | 6 | 5 |
54 | 一般 | 80 | 山梨 努 | 雪友 | 84.25 | 52.99 | 137.24 | 3 | 8 |
55 | 6部 | 22 | 高沢 一二 | アール | 38.41 | 111.48 | 149.89 | 8 | 3 |
56 | 2部 | 68 | 田村 浩幸 | 雪友 | 50.21 | 100.93 | 151.14 | 12 |
[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人] |