第19回神奈川県スキー選手権大会(スーパー大回転) Rev0:2002/01/20
HOME SKI PC お手伝い 管理人


第19回神奈川県スキー選手権大会(スーパー大回転)
開催地 長野県上越国際スキー場
開催日 2001/12/20
コース名 大沢コース

今年は3箇所のジャンピングポイントで全員がジャンプを余儀なくされるハードなコース設定でしたが成年男子Bでクラス7位で惜しくも入賞はなりませんでした。特にジャンピングポイントで飛びすぎたのが反省点です。


記録は総合成績です。10位以下は関係者のみ掲載しています
順位 SAJコード 氏名 協会 所属 時間
1 480201 三星雄大 学連 法政大学 56.01
2 220313 牧野高行 葉山 ビックデイップ 57.27
3 191115 渡部佑也 高体連 横浜商大高校 57.76
4 19301 尾花研 横浜 東洋英和 57.81
5 23006 市川高広 川崎 神奈川若葉 57.94
6 10804 谷口雄大 横浜 ユーベル 57.99
6 23004 北埜章弘 川崎 神奈川若葉 57.99
8 313401 蔵本浩一 横浜 横浜レーシング 58.12
9 23003 西秀昭 川崎 神奈川若葉 58.46
10 480301 河口紘太朗 学連 神奈川大学 58.49
14 120803 山上誠英 足柄 テルモ 58.59
40 30204 市川房雄 小田原 アールベルグ 1:00.32
65 25203 関俊哉 川崎 日立システム 1:00.95
72 25201 高橋敏浩 川崎 日立システム 1:01.25
95 30203 高沢一二 小田原 アールベルグ 1:02.06
98 25202 野水和人 川崎 日立システム 1:02.11
103 120802 原田和道 足柄 テルモ 1:02.17
132 180216 堀伸矢 南足柄 富士フイルム足柄 1:02.98
137 30212 大門一郎 小田原 アールベルグ 1:03.10
147 30401 鎌谷彰人 小田原 富士小田原 1:03.48
152 130701 山岸正知 秦野 日立IT 1:03.61
176 180222 松田伸生 南足柄 富士フイルム足柄 1:04.24
180 10601 辻内賢一 横浜 日立横浜 1:04.31
194 30701 栗野清道 小田原 日立小田原 1:04.80
201 31101  浜三 小田原 小田原スポーツマン 1:05.02
217 31102 河合光利 小田原 小田原スポーツマン 1:05.85
229 30205 長崎正幸 小田原 アールベルグ 1:06.88
240 30402 鈴木雅樹 小田原 富士小田原 1:07.90
250 30219 鵜沢文彦 小田原 アールベルグ 1:09.64
269 130703 井出一也 秦野 日立IT 1:14.46


 

[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人]