第3回B級マスターズ公式記録 | Rev0:2002/01/19 | ||||
HOME | SKI | PC | お手伝い | 管理人 |
開催地 | 新潟県上越国際スキー場 | ||
開催日 | 2002/01/19 | ||
コース名 | 大沢コース |
●今シーズンは全日本スキー連盟のB級大会に格上げされた大会となりました。 ●今年は残念ながらクラス50歳クラス8位でした。 ●関係者ではアールベルグ高沢選手が50歳クラスで第1位、同じくアールベルグ市川選手が45歳クラスで6位でした。 *記録は全クラス総合成績です。10 位以下は関係者のみ掲載しています。 |
順位 | SAJコード | 氏名 | 県名 | 所属 | 記録 | SAJ レースポイント |
|
1 | 小笠原明 | 神奈川 | ユーベル | 1:02.07 | |||
2 | 谷口雄大 | 神奈川 | ユーベル | 1:02.13 | |||
3 | 140027 | 牧野高行 | 神奈川 | ビッグディップ | 1:02.97 | 0.00 | |
4 | 北野教正 | 神奈川 | IBMスキー部 | 1:03.25 | 3.25 | ||
5 | 石川好之 | 神奈川 | 富士通 | 1:03.44 | 3.44 | ||
6 | 清水雅友 | 神奈川 | ぴいたあぱん | 1:03.47 | |||
7 | 140029 | 冨田雅昭 | 神奈川 | エル・オッソSC | 1:03.56 | 7.78 | |
8 | 高沢一二 | 神奈川 | アールベルグ | 1:03.62 | |||
9 | 花田要 | 神奈川 | 厚木SC | 1:03.64 | |||
10 | 140026 | 中村英則 | 神奈川 | 自衛隊スノーウエーヴ | 1:03.68 | 9.36 | |
18 | 坂口至 | 神奈川 | テルモ | 1:04.64 | |||
28 | 市川房雄 | 神奈川 | アールベルグ | 1:05.48 | |||
44 | 原浜三 | 神奈川 | 小田原スポーツマン | 1:06.82 | |||
46 | 栗野清道 | 神奈川 | 日立小田原 | 1:06.87 | |||
54 | 原田和道 | 神奈川 | テルモ | 1:07.43 | |||
58 | 大門一郎 | 神奈川 | アールベルグ | 1:07.87 | |||
66 | 140030 | 辻内賢一 | 神奈川 | 日立横浜スキー部 | 1:08.50 | 72.89 | |
74 | 長崎正幸 | 神奈川 | アールベルグ | 1:10.54 | |||
75 | 鈴木雅樹 | 神奈川 | 富士小田原 | 1:11.05 | |||
77 | 鵜沢文彦 | 神奈川 | アールベルグ | 1:14.86 | |||
80 | 140013 | 鈴木 | 愼一 | 神奈川 | 日立横浜文体 | 1:26.08 | 304.61 |
[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人] |