第4回エプソンカップ公式記録 | Rev0:2001/12/22 | ||||
HOME | SKI | PC | お手伝い | 管理人 |
開催地 | 長野県野辺山スキー場 | ||
開催日 | 2001/12/22-23 | ||
コース名 | レッドコース |
||
天候/雪質 | 晴れ/Hard |
順位 | SAKcode | 氏名 | 協会 | 所属 | 1本目 時間 |
2本目 時間 |
合計 時間 |
1 | 194101 | 三星眞奈美 | 高体 | 連荏田高校 | 27.36 | 28.24 | 55.6 |
2 | 480501 | 与口華那 | 学連 | 日本女子体育大学 | 27.81 | 28.26 | 56.07 |
3 | 14902 | 森川順子 | 横浜 | クラブ・ド・ネージュ | 28.07 | 29.02 | 57.09 |
41 | 30401 | 安田晃子 | 小田原 | 富士小田原 | 34.23 | 35.89 | 70.12 |
順位 | SAKcode | 氏名 | 協会 | 所属 | 1本目 時間 |
2本目 時間 |
合計 時間 |
1 | 480201 | 三星雄大 | 学連 | 法政大学 | 25.85 | 27.00 | 52.85 |
2 | 480601 | 森 健 | 学連 | 青森大学 | 26.52 | 28.35 | 54.87 |
3 | 160210 | 原田健司 | 厚木 | ソニー厚木 | 27.00 | 27.98 | 54.98 |
47 | 30202 | 坂本 弘 | 小田原 | アールベルグ | 28.25 | 29.43 | 57.68 |
52 | 30204 | 市川房雄 | 小田原 | アールベルグ | 28.61 | 29.18 | 57.79 |
60 | 30203 | 高沢一二 | 小田原 | アールベルグ | 28.26 | 29.76 | 58.02 |
88 | 30223 | 市川俊行 | 小田原 | アールベルグ | 29.35 | 29.99 | 59.34 |
132 | 30601 | 長澤有祐 | 中体連 | 慶應義塾中等部 | 29.96 | 31.28 | 61.24 |
147 | 30701 | 栗野清道 | 小田原 | 日立小田原 | 30.28 | 31.68 | 61.96 |
178 | 30212 | 大門一郎 | 小田原 | アールベルグ | 31.67 | 32.56 | 64.23 |
193 | 31102 | 河合光利 | 小田原 | 小田原スポーツマン | 32.07 | 33.99 | 66.06 |
199 | 30205 | 長崎正幸 | 小田原 | アールベルグ | 32.04 | 34.69 | 66.73 |
210 | 30101 | 高杉隆幸 | 小田原 | 雪友SC | 34.04 | 35.13 | 69.17 |
30401 | 鎌谷彰人 | 小田原 | 富士小田原 | 29.09 | DF | ||
31101 | 原 浜三 | 小田原 | 小田原スポーツマン | DF |
順位 | SAKcode | 氏名 | 協会 | 所属 | 1本目 時間 |
1本目 時間 |
合計 時間 |
1 | 480501 | 与口華那 | 学連 | 日本女子体育大学 | 37.39 | 44.07 | 81.46 |
2 | 194101 | 三星眞奈美 | 高体連 | 荏田高校 | 38.57 | 44.62 | 83.19 |
3 | 14902 | 森川順子 | 横浜 | クラブ・ド・ネージュ | 41.60 | 46.19 | 87.79 |
30401 | 安田晃子 | 小田原 | 富士小田原 | 01:13.3 | DQ:41 |
順位 | SAKcode | 氏名 | 協会 | 所属 | 1本目 時間 |
2本目 時間 |
合計 時間 |
1 | 480201 | 三星雄大 | 学連 | 法政大学 | 33.64 | 39.03 | 72.67 |
2 | 170701 | 岡部庸之 | 津久井 | 東京エレクトロン | 38.51 | 43.12 | 81.63 |
3 | 193101 | 土井雄太 | 高体連 | 栄光学園高校 | 39.51 | 43.28 | 82.79 |
12 | 30223 | 市川俊行 | 小田原 | アールベルグ | 40.57 | 45.72 | 86.29 |
32 | 30204 | 市川房雄 | 小田原 | アールベルグ | 41.54 | 48.07 | 89.61 |
40 | 30203 | 高沢一二 | 小田原 | アールベルグ | 42.54 | 48.36 | 90.90 |
56 | 30601 | 長澤有祐 | 中体連 | 慶應義塾中等部 | 45.16 | 49.59 | 94.75 |
77 | 30212 | 大門一郎 | 小田原 | アールベルグ | 46.33 | 51.1 | 97.43 |
86 | 30701 | 栗野清道 | 小田原 | 日立小田原 | 46.19 | 52.33 | 98.52 |
109 | 30401 | 鎌谷彰人 | 小田原 | 富士小田原 | 47.89 | 55.24 | 103.13 |
114 | 30101 | 高杉隆幸 | 小田原 | 雪友SC | 49.75 | 54.47 | 104.22 |
119 | 30205 | 長崎正幸 | 小田原 | アールベルグ | 49.74 | 54.85 | 104.59 |
30222 | 小島直也 | 小田原 | アールベルグ | 43.93 | DF | ||
30202 | 坂本 弘 | 小田原 | アールベルグ | 44.55 | DS |
[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人] |