2002シーズンスケジュール | Rev0:2001/11/09 | ||||
HOME | SKI | PC | お手伝い | 管理人 |
2002シーズンの参加予定行事が決まりました。 今年もレーシングをメインに昨シーズン以上の成績をめざします。 |
行事 | 種目 | 場所 | 主催 | |
11月 | 指導員研修会(理論)11/18 | 基礎 | 川崎市教育文化会館 | 神奈川県スキー連盟 |
ski festival 11/25 | ー | 小田原市民会館 | 小田原市スキー協会 | |
12月 | 指導員研修会(実技) 12/8-9 | 基礎 | 車山高原スキー場 | 神奈川県スキー連盟 |
第3回エプソンカップ 12/22-23 | SL GS |
野辺山高原スキー場 | 神奈川県スキー連盟 | |
苗場レーシングキャンプ 12/29-1/5 | ー | 苗場スキー場 | 苗場スキースクール | |
1月 | 第3回南関東ジュニア・マスターズ選手権大会 1/19 | GS | 上越国際スキー場 | 神奈川県スキー連盟 |
第19回神奈川県スキー選手権大会(高速系) 1/20 | SGS | 上越国際スキー場 | 神奈川県スキー連盟 | |
第57回国体スキー競技会神奈川県選考会 1/21 | GS | 上越国際スキー場 | 神奈川県スキー連盟 | |
第24回神奈川県民体育大会 1/22 | GS | 上越国際スキー場 | 神奈川県スキー連盟 | |
2月 | ポール講習会 2/2 | ー | 野辺山高原スキー場 | 小田原市スキー協会 |
第34回小田原市スキー選手権大会 2/3 | GS | 野辺山高原スキー場 | 小田原市スキー協会 | |
園部カップ大回転競技会 2/17 | GS | 苗場スキー場 | 苗場スキー場 | |
第43回レルヒカップ大回転競技大会 2/24 | GS | シャトー塩沢スキー場 | 新潟県塩沢町 | |
3月 | 第17回日立京浜地区スキー大会 3/2 | GS | ブランシュ鷹山スキー場 | 日立文化体育会 |
第20回神奈川県スキー選手権大会 3/9-10 | SL GS |
上越国際スキー場 | 神奈川県スキー連盟 | |
苗場レーシングキャンプ 3/23-24 | ー | 苗場スキー場 | 苗場スキースクール | |
4月 | 第17回野辺山杯スラローム大会 4/4-5 カンダハー試乗会 |
SL SL |
野辺山高原スキー場 | 神奈川県スキー連盟 |
カンダハーレーシングキャンプ | ー | 野辺山高原スキー場 | ProShopカンダハー | |
5月 | 苗場レーシングキャンプ 4/2x-5/5 | ー | 苗場スキー場 | 苗場スキースクール |
6月 | 苗場ベーシック月山キャンプ | 基礎 | 月山スキー場 | 苗場スキースクール |
7月 | 苗場レーシング乗鞍キャンプ 7/xx-xx | ー | 乗鞍岳大雪渓 | 苗場スキースクール |
所属 | 回転 | 大回転 | スーパー大回転 | |
栗野 清道 | HOSC | 91.39 | 93.59 | 154.43 |
本間 昭治 | HOSC | 72.04 | 192.79 | - |
渡辺 良雄 | てんぐ | 88.34 | 84.36 | - |
長谷部 強 | 神奈川県庁 | 119.09 | 102.83 | 175.90 |
市川 房雄 | アールベルグ | 65.53 | 63.51 | 69.55 |
市川 敏行 | アールベルグ | 45.56 | 64.18 | 92.19 |
高沢 一二 | アールベルグ | 62.40 | 113.52 | - |
坂本 弘 | アールベルグ | 108.83 | 49.09 | 77.36 |
長崎 正幸 | アールベルグ | 151.73 | 134.02 | 212.55 |
唐沢 公岳 | アールベルグ | 90.63 | 46.96 | 124.11 |
原 浜二 | スポーツマン | - | 103.77 | 162.15 |
[HOME] [SKI] [PC] [お手伝い] [管理人] |